Комплектации |
НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЛЕКТАЦИИ (ВНУТРЕННЕЕ) | Extended 6M/T 4x4 RBA(D) | Crew 6M/T 4x4 RBA(D) | Crew 6A/T 4x4 RBD(0) Crew 6М/T 4x4 RBD(0) | Crew 6M/T 4x4 RBD(2) | Crew 6A/T 4x4 RBD(2) | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЛЕКТАЦИИ (РЫНОЧНОЕ) | TERRA | AQUA | AIR | FLAME | ENERGY | |||||
Кабина и кузов | ||||||||||
Кабина | Extended | Double | Double | Double | Double | |||||
Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Количество мест | 4 (2+2) | 5 (2+3) | 5 (2+3) | 5 (2+3) | 5 (2+3) | |||||
Длина грузового отсека, мм | 1 795 | 1 485 / 1 552 (по полу) | 1 485 / 1 552 (по полу) | 1 485 / 1 552 (по полу) | 1 485 / 1 552 (по полу) | |||||
Ширина грузового отсека, мм | 1 530 | 1 530 | 1 530 | 1 530 | 1 530 | |||||
Высота грузового отсека, мм | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | |||||
Размеры и массы | ||||||||||
Габаритная длина, мм | 5 295 | 5295 | 5295 | 5295 | 5295 | |||||
Габаритная ширина, мм | 1 860 | 1 860 | 1 860 | 1 860 | 1 860 | |||||
Габаритная высота, мм | 1780…1 785 | 1780…1 785 | 1855 | 1855 | 1855 | |||||
Колесная база, мм | 3 095 | 3 095 | 3 095 | 3 095 | 3 095 | |||||
Колея передних / задних колес, мм | 1 570 / 1 570 | 1 570 / 1 570 | 1 570 / 1 570 | 1 570 / 1 570 | 1 570 / 1 570 | |||||
Дорожный просвет, мм | 225 | 225 | 235 | 235 | 235 | |||||
Полная масса автомобиля, кг | 3 050 | 3 050 | 3 050 | 3 050 | 3 050 | |||||
Снаряженная масса автомобиля, кг | 2 055 | 2075 | 2095 | 2100 | 2100 | |||||
Грузоподъемность автомобиля, кг | 995 | 975 | 955 | 950 | 950 | |||||
Максимальная полная масса автопоезда, кг | 5 950 | 5950 | 5950 | 5950 | 5950 | |||||
Максимальная масса прицепа (с тормозной системой / без нее), кг | 3 500 / 750 | 3 500 / 750 | 3 500 / 750 | 3 500 / 750 | 3 500 / 750 | |||||
Двигатель | ||||||||||
Модель | ISUZU 4JJ1 (4JJ1E5S-LA) | |||||||||
Тип | Дизельный (система Common Rail), с турбонаддувом (система VGS) и интеркуллером, с системой EGR, с фильтром твердых частиц в системе выпуска | |||||||||
Экологический класс | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | |||||
Тип топлива | Дизельное | Дизельное | Дизельное | Дизельное | Дизельное | |||||
Рабочий объем, см³ | 2 999 | 2 999 | 2 999 | 2 999 | 2 999 | |||||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / мин.¯¹ | 130 (177) / 3 600 | 130 (177) / 3 600 | 130 (177) / 3 600 | 130 (177) / 3 600 | 130 (177) / 3 600 | |||||
Максимальный крутящий момент, Н·м / мин.¯¹ | 430 / 2 000…2 200 | 430 / 2 000…2 200 | 430 / 2 000…2 200 | 430 / 2 000…2 200 | 430 / 2 000…2 200 | |||||
Число, расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | |||||
Газораспределительный механизм | DOHC, 16-клапанный, привод ГРМ шестерёнчатый | DOHC, 16-клапанный, привод ГРМ шестерёнчатый | DOHC, 16-клапанный, привод ГРМ шестерёнчатый | DOHC, 16-клапанный, привод ГРМ шестерёнчатый | DOHC, 16-клапанный, привод ГРМ шестерёнчатый | |||||
Элекстрооборудование | ||||||||||
Генератор | 12В-90А | |||||||||
Стартер | 12В-2,3 кВт | |||||||||
АКБ | 80 А·ч (95D31L) x1 | |||||||||
Трансмиссия | ||||||||||
Привод | 4х4, полный, жестко подключаемый передний мост (Part-Time) | |||||||||
Коробка передач | 6М/Т | |||||||||
Модель КП | ISUZU MVL-6N | |||||||||
Тип КП | Механическая, 6-ступенчатая | 6А/Т | ||||||||
Сцепление | Сухое, однодисковое | - | ||||||||
Раздаточная коробка | ISUZU T150, 2-ступенчатая (1,000 и 2,482) | |||||||||
Передаточное число главной передачи | 3,727 | |||||||||
Эксплуатационные характеристики | ||||||||||
Максимальная скорость, км/ч | 170 | |||||||||
Расход топлива (городской цикл, по методике Правил ООН №101), л/100 км | 9,6 | 9,6 | 9,2 | 9,6 | 9,2 | |||||
Расход топлива (загородный цикл, по методике Правил ООН №101), л/100 км | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 7,4 | 7,3 | |||||
Расход топлива (смешанный цикл, по методике Правил ООН №101), л/100 км | 8,3 | 8,3 | 8,0 | 8,3 | 8,0 | |||||
Объем топливного бака, л | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |||||
Минимальный радиус разворота, м | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | |||||
Шасси | ||||||||||
Рулевое управление | Реечное, с гидроусилителем | |||||||||
Тормозные механизмы передних / задних колес | Дисковые вентилируемые 16" / Барабанные 15" | |||||||||
Подвеска передняя / задняя | Независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости / Зависимая, рессорная | |||||||||
Шины и диски | ||||||||||
Шины | 245/70R16, Bridgestone | 245/70R16, Bridgestone | 245/70R16, Bridgestone | 245/70R16, Bridgestone | 255/60R18, Bridgestone | |||||
Колесные диски | 16х7.0J-33, Стальные | |||||||||
Запасное колесо | Полноразмерное (стальной колесный диск) | |||||||||
Безопасность | ||||||||||
Система курсовой устойчивости (ESC) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Система стабилизации прицепа (TSC) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Система помощи при трогании на подъеме (HSA) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Система помощи при спуске (HDC) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Системы ABS, EBD и Brake Assist | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Устройство вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС" | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
ЭБУ двигателя с ограничителем скорости 180 км/ч | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира (x2) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира (x2) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Боковые шторки безопасности для переднего и заднего ряда сидений (x2) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Противоугонная система с контролем открытия дверей и капота ISUZU Security System | - | - | - | ● | ● | |||||
Ключ зажигания с иммобилайзером | ● | - | ● | - | - | |||||
Ключ зажигания с иммобилайзером и кнопками дистанционного управления ЦЗ | - | ● | - | - | - | |||||
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки (PESS) | - | ● | ● | ● | ● | |||||
Передние сидения с защитой от хлыстовых травм шейного отдела позвоночника | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Регулируемые подголовники передних сидений | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Раздельные регулируемые подголовники заднего ряда сидений (х3) | - | ● | ● | ● | ● | |||||
Ремни безопасности передних сидений трехточечные (с преднатяжителями и ограничителем нагрузки, с регулировкой высоты) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Ремни безопасности задних боковых сидений трехточечные | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Ремень безопасности заднего центрального сидения трехточечный | - | ● | ● | ● | ● | |||||
Крепления ISO FIX на задних боковых сидениях и дополнительные верхние крепления для установки ДУУ | - | ● | ● | ● | ● | |||||
Детский замок в задних дверях | - | ● | ● | ● | ● | |||||
Центральный замок | ● | ● | - | - | - | |||||
Центральный замок с функцией автоматической разблокировки при срабатывании подушек безопасности | - | - | ● | ● | ● | |||||
Защита картера двигателя | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Защита раздаточной коробки | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Защита топливного бака от возгорания | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Задний противоподкатный брус, интегрированный с задним бампером | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Мультимедиа | ● | ● | ● | ● | ||||||
Заглушка под аудиосистему DIN-A с нишей для мелких вещей под ней | ● | ● | - | - | - | |||||
Аудиосистема: AM-FM радио c RDS, CD/MP3/DVD-плеер, SD, USB-Aux, I-Pod/I-Phone, BlueTooth (Hands Free, Audio), Часы | - | - | ● | ● | ● | |||||
Цветной сенсорный ЖК-дисплей диагональю 7" на центральной панели | - | - | ● | ● | ● | |||||
Камера заднего вида | - | - | ● | ● | ● | |||||
2 динамика (только в передних дверях) | ● | ● | - | - | - | |||||
8 динамиков | - | - | ● | ● | ● | |||||
Комфорт | ● | ● | ● | ● | ||||||
Кондиционер с ручным управлением | ● | ● | ● | - | - | |||||
Автоматический климат-контроль (1-зонный) | - | - | - | ● | ● | |||||
Салонный фильтр тонкой очистки воздуха | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Воздуховоды к заднему ряду сидений | - | ● | ● | ● | ● | |||||
Обивка сидений высококачественной тканью | ● | ● | ● | - | ● | |||||
Обивка сидений кожей черного цвета с контрастной отстрочкой | - | - | - | ● | ● | |||||
Электрические стеклоподъемники (режим Auto с водительской стороны и защита от зажима посторонних предметов) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Круиз-контроль | - | ● | ● | ● | ● | |||||
Гидроусилитель рулевого управления с переменным усилием | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Регулировка наклона рулевой колонки | - | - | ● | ● | ● | |||||
Мягкие накладки подлокотников передних и задних дверей и крышки центрального подлокотника передних сидений | - | - | ● | ● | ● | |||||
Мягкие накладки крышки верхнего бардачка (с логотипом "ISUZU D-MAX") и козырька панели приборов | - | - | ● | ● | ● | |||||
Электролюминисцентная панель приборов с MID | - | ● | ● | ● | ● | |||||
Прерывистые режимы работы щеток стеклоочистителя без возможности регулировки | ● | - | - | - | - | |||||
Прерывистые режимы работы щеток стеклоочистителя с возможностью регулировки | - | ● | ● | ● | ● | |||||
Пепельница-стакан в центральном тоннеле | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Прикуриватель на центральной панели | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Бардачок нижний с крышкой и замком (закрывается ключом зажигания) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Бардачок верхний с крышкой | - | - | ● | ● | ● | |||||
Розетка 12В (120Вт) в верхнем бардачке | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Разъем USB (2.1А) на центральной панели в районе прикуривателя | - | ● | ● | ● | ● | |||||
Разъем USB (2.1А) на задней стенке центрального подлокотника передних сидений | - | ● | ● | ● | ● | |||||
Рулевое колесо с полиуретановым покрытием | ● | ● | - | - | - | |||||
Рулевое колесо с кожаной отделкой и кнопками управления аудиосистемой и круиз-контролем | - | - | ● | ● | ● | |||||
Серебристый декор боковых спиц рулевого колеса | - | - | ● | ● | ● | |||||
Внутренние ручки и клавиши блокировки дверей хромированные | - | - | ● | ● | ● | |||||
Рычаг КП с полиуретановым покрытием | ● | ● | - | - | - | |||||
Рычаг КП с полиуретановым покрытием и декоративной вставкой | - | - | ● | ● | ● | |||||
Центральный подлокотник с крышкой | ● | ● | - | ● | - | |||||
Центральный подлокотник с крышкой и откидными подстаканниками сзади | - | - | ● | ● | ● | |||||
Лампа освещения в центре салона | ● | ● | ● | - | - | |||||
Лампа освещения в центре салона с функцией замедленного выключения | - | - | ● | ● | ● | |||||
Потолочная консоль с держателем для очков и 2-мя индивидуальными лампами освещения для водителя и переднего пассажира с функцией замедленного выключения | - | - | ● | ● | ● | |||||
Ручная регулировка водительского сидения по высоте | ● | ● | ● | - | - | |||||
Электрорегулировка водительского сидения по высоте | - | - | - | ● | ● | |||||
Электроподогрев передних сидений | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Карман в спинке передних сидений | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Откидные подушки заднего сидения | ● | - | - | - | - | |||||
Складывающиеся в пропорции 60/40 подушки задних сидений | - | ● | ● | ● | ● | |||||
Подлокотник в спинке заднего ряда сидений | - | ● | ● | ● | ● | |||||
Держатель бутылок и карман в передних дверях | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Держатель бутылок и карман в задних дверях | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Полная обшивка пластиком задней стенки салона | ● | - | ● | ● | ● | |||||
Покрытие пола виниловое (с подпяточными площадками) | ● | ● | - | - | - | |||||
Покрытие пола ковровое (с подпяточной площадкой) | - | - | ● | ● | ● | |||||
Салонное зеркало заднего вида двухрежимное (день/ночь) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Солнцезащитный козырьки для водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Держатель парковочного талона в солнцезащитном козырьке водителя | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Зеркало в солнцезащитном козырьке переднего пассажира | - | - | ● | ● | ● | |||||
Поручни для облегчения доступа в кабину в передних стойках | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Потолочные поручни складного типа в районе передних дверей | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Потолочные поручни складного типа в районе задних дверей | - | ● | ● | ● | ● | |||||
Крючки для одежды (х2) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Площадка для отдыха левой ноги водителя | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Стекла салона зеленоватого оттенка | ● | - | ● | ● | ● | |||||
Стекла задних дверей с режимом проветривания (без режима опускания) | ● | ● | - | - | - | |||||
Заднее стекло фиксированное с обогревом | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Цвет обивки салона: светло-серый потолок + стойки и темно-серый низ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
"Шайба"-селектор выбора режимов работы трансмиссии | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Подключение полного привода на скорости до 100 км/ч | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Дистанционное открытие лючка доступа к горловине топливного бака | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Экстерьер | ● | ● | ● | ● | ||||||
Антенна на передней стойке кузова со стороны водителя | ● | ● | - | - | - | |||||
Антенна на типа "Акулий Плавник" | - | - | ● | ● | ● | |||||
Решетка радиатора пластиковая, черного цвета | ● | - | - | - | - | |||||
Решетка радиатора пластиковая окрашенная, темно-серого цвета | - | ● | - | ● | ● | |||||
Решетка радиатора хромированная | - | - | ● | ● | - | |||||
Передний бампер черного цвета | ● | ● | ● | - | ● | |||||
Передний бампер окрашенный в цвет кузова | - | ● | ● | ● | ● | |||||
Воздуховоды черного цвета в переднем бампере, окрашенном в цвет кузова (кроме цветов Cosmic Black, Obsidian Grey и Galena Grey) | - | ● | ● | ● | ● | |||||
Задний бампер черного цвета | ● | ● | - | - | - | |||||
Задний бампер хромированный | - | ● | ● | ● | ● | |||||
Зеркала заднего вида с электрорегулировкой и электроподогревом | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Корпуса зеркал заднего черного цвета | ● | - | - | - | - | |||||
Корпуса зеркал заднего вида хромированные, складываемые | - | ● | ● | ● | ● | |||||
Боковые повторители поворота в передних дверях | ● | ● | ● | - | - | |||||
Боковые повторители поворота в зеркалах заднего вида | - | ● | ● | ● | ● | |||||
Наружные ручки дверей черного цвета | ● | - | - | - | ● | |||||
Наружные ручки дверей хромированные | - | ● | ● | ● | ● | |||||
Ручка заднего борта черного цвета | ● | - | - | - | ● | |||||
Ручка заднего борта хромированная, с замком и встроенной камерой заднего вида | - | ● | ● | ● | ● | |||||
Брызговики передних и задних колес | ● | ● | - | ● | ● | |||||
Боковые подножки кузова | - | - | ● | - | ● | |||||
Фары галогеновые прожекторного типа, с ручной регулировкой уровня света | ● | ● | - | ● | - | |||||
Фары светодиодные (bi-LED - ближний и дальний свет), с ручной регулировкой уровня света | - | - | ● | ● | ● | |||||
Дневные ходовые огни светодиодные (LED), интегрированные в фары | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Передние противотуманные фары | - | - | ● | ● | ● | |||||
Хромированная окантовка пердних противотуманных фар | - | - | - | ● | ● | |||||
Задний противотуманный фонарь, интегрированный в блоке заднего фонаря | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Задние фонари светодиодные (LED), затемненные | - | - | ● | ● | ● | |||||
Подготовка под установку рейлингов на крыше | - | - | ● | ● | ● | |||||
Молдинг на крыше пластиковый черного цвета | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
2 передних буксировочных крюка | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
3-й стоп сигнал на задней кромке крыши кабины | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Прочее | ● | ● | ● | ● | ||||||
Подготовка двигателя для холодного климата | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Соотношение антифриза с дисциллированной водой 50/50 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Интеллектуальная система контроля состояния АКБ (IBS) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Проводка под установку фаркопа (13П) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Комплект ЗИП (домкрат с составным рычагом, балонный ключ, набор рожковых ключей, отвертка, плоскогубцы) | ● | ● | ● | ● | ● |
КомплектацииМодель шасси (коммерческое наименование) ISUZU ELF 3.5 SHORT ISUZU ELF 3.5 LONG Модель шасси (сертификационное наименование) ISUZU NMR85E ISUZU NMR85H Массогабаритные характеристики Длина х Ширина х Высота, мм4 775 х 1 860 х 2 150 6 020 х 1 860 х 2 160 Колесная база, мм2 475 3 345 Минимальный дорожный просвет, мм190 Колея передних / задних колес, мм1475 / 1425 Полная масса автомобиля, кг3500 Категория транспортного средства«В» Снаряженная масса шасси, кг2 060 2150 Грузоподъемность шасси, кг1440 1350 Кабинаоднорядная, 3-местная Силовой агрегат Модель двигателяISUZU 4JJ1 (4JJ1E5LD) Тип двигателяЧетырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором POC (Particulate Oxidation Catalyst) в выхлопной системе Экологический классЕвро-5 Количество / расположение цилиндров4 / рядное Тип ГРМDOHC, 16-клапанный Рабочий объем двигателя, см32 999 Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин91 / 124 при 2 600 Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин354 при 1 500 СцеплениеСухое, однодисковое Модель коробки передачISUZU MYY5M Тип коробки передач5-ступенчатая, механическая Привод / ведущие колеса4х2 / задние Раздаточная коробкаОтсутствует Основные характеристики шасси ТрансмиссияISUZU MYY5M, Гидравлическая с ESC (включает ABS и ASR) Тормозные механизмы передние / задниеДисковые / Дисковые Подвеска передняя / задняяРессорная / Рессорная Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг2 100 Допустимая нагрузка на задний мост, кг2 435 Расстояние между лонжеронами рамы, мм700 Размеры швеллера рамы, мм180 х 65 (толщина 4 мм) Шины205/75R16С Емкость топливного бака, л75 100 Напряжение бортовой сети, В24 Стартер24В-4,0кВт Генератор24В-90А Возможность установки КОМ+ Базовые опции Подогрев зеркал заднего вида+ Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира+ Фильтр предварительной очистки топлива+ Основной топливный фильтр увеличенного размерас подогреваемым влагоотделителем + Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета+ Аудиоподготовка (без динамиков) + Антенна+ Зуммер заднего хода+ Окно в задней стенке кабины и зеркало заднего вида внутри кабины+ Противотуманные фары+ Стеклоочистители с регулируемой частотой работы+ Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира+ Пепельница в боковой двери со стороны водителя+ Тканевая обивка сидений+ Подножки кабины пластиковые+ Окрашенные в цвет кабины передний бампер и решетка радиатора+ Угол открывания дверей кабины 90 град+ Складной рычаг коробки передач+ Складной рычаг стояночного тормоза+ |
Модель шасси (сертификационное наименование)
ISUZU FSR90SL-LCUS
ISUZU FSR90SL-NCUS
ISUZU FSR90SL-PCUS
Габаритные размеры и масса
Колесная база, мм4 360
4 860
5 150
Длина х Ширина х Высота шасси, мм7 255 x 2 240 х 2 530
8 155 х 2 245 х 2 585
8 605 х 2 245 х 2 585
Полная масса автомобиля, кг12 000
Снаряженная масса шасси, кг3 825
3 835
3 845
Грузоподъемность шасси, кг8 175
8 165
8 155
Двигатель и трансмиссия
Модель, типISUZU 4HK1-TCS, Четырехтактный, жидкостного охлаждения, OHC, дизельный (Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR, Евро-4
Количество цилиндров, расположение4, в ряд
Объем двигателя, см35 193
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин154 (210) при 2 600
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин706 при 1 600
Колесная формула, привод4х2, задний
Коробка передач: тип, количество передач, модельМеханическая, 6-ступенчатая ISUZU MZW6P
Ходовая часть
Тормозная системаПневмогидравлическая с ABS
Тормоза передниеБарабанные
Тормоза задниеБарабанные
Подвеска передняяЗависимая, рессорная
Подвеска задняяЗависимая, рессорная
Эксплуатационные характеристики
Число мест в кабине3 + 1 спальное место
Шины245/70 R19,5 136/134M, BRIDGESTONE или MICHELIN
Минимальный дорожный просвет, мм185
Объем топливного бака, л200
Межсервисный интервал20 000 км пробега или 1 год
Название | ISUZU CYZ52 | |||
Модель шасси (коммерческое название) | GIGA 6x4 SHORT | GIGA 6x4 NORMAL | GIGA 6x4 LONG | GIGA 6x4 EXTRALONG |
Модель шасси (сертификационное название) | CYZ52M | CYZ52P | CYZ52Q | CYZ52T |
Массогабаритные характеристики | ||||
Длина х Ширина х Высота, мм | 8 140 х 2 520 х 3 540 | 8 315 х 2 520 х 3 540 | 9 775 х 2 520 х 2 995 | 11 250 х 2 520 х 3 010 |
Колесная база, мм | 3 855 + 1 370 | 4 180 + 1 370 | 4 565 + 1 370 | 5 295 + 1 370 |
Минимальный дорожный просвет | 264 | |||
Колея передних / задних колес, мм | 2 050 / 1 850 | |||
Полная масса автомобиля, кг | 33 000 | |||
Полная масса автопоезда, кг | 45 000 | |||
Снаряженная масса автомобиля, кг | 8 990…9 075 | 9 080…9 170 | 9 380…9 470 | 9580…9 665 |
Грузоподъёмность, кг | 23 925…24 010 | 23 830…23 920 | 23 530…23 620 | 23 335…23 420 |
Кабина | Однорядная, 3 местная, с 1 спальным местом |
Силовой агрегат | ||||
Модель, тип | ISUZU 6WG1 (6WG1E5RC) | |||
Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и OHB, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором POC (Particulate Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | |||
Экологический класс | Евро - 5 | |||
Количество цилиндров, расположение | 6 / рядное | |||
Объём двигателя, см3 | 15 681 | |||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 294 / 400 при 1 800 | |||
Максимальный крутящий момент, H/м при об/мин | 1 863 при 1 300 | |||
Сцепление | Сухое, однодисковое | |||
Модель коробки передач | ISUZU MJT7S или ISUZU MJX16P | |||
Тип коробки передач | 7-ступенчатая, механическая или 16-ступенчатая, механическая (с делителем и демультипликатором) |
Основные характеристики шасси | ||||
Тормозная система | Пневматическая с ABS | |||
Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные | |||
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная | |||
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7 500 | |||
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 26 000 | |||
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 | |||
Размер лонжерона рамы, мм | 320 х 90 (толщина 8 мм) - по заднему свесу | |||
Размерность шин | 315/80R22.5 | |||
Емкость топливного бака, л | 400 | |||
Стартер | 24В-7,0 кВт | |||
Генератор | 24В-60А |
Адрес: Екатеринбург, ул. Карьерная 17 Email: mail@isuzu.store Телефон: +7 (343) 298-99-50 Отдела сервис и запчасти: +7 (343) 271-74-71