Цена | 1 919 397 руб. |
Бонус за Trade-in* | 300 000 руб. |
Выгода при онлайн-заказе | 38 200 руб. |
Утилизация | 15 000 руб. |
Год выпуска | 2020 |
Двигатель | Бензин |
Объем двигателя | 2,0 л. |
Мощность | 170 л.с. |
Привод | Передний |
КПП | вариатор |
Цвет | Красный |
Тип кузова | Внедорожник 5 дв. |
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИ ПОКУПКЕ В КРЕДИТ ⚡Сниженные процентные ставки ⚡Первоначальный взнос от 0% ⚡По двум документам ⚡Без справок и поручителей ⚡Более 15 банков партнеров «КРОССМАРКЕТ» ежедневно с 9:00 до 20:00
Цена | 5 634 375 руб. |
Бонус за Trade-in* | руб. |
Выгода при онлайн-заказе | 99 160 руб. |
Утилизация | 15 000 руб. |
Год выпуска | 2018 |
Двигатель | Бензиновый |
Объем двигателя | 2,0 л. |
Мощность | 272 л.с. |
Привод | Полный |
КПП | автоматическая 8 -ст. КПП |
Цвет | Черный |
Тип кузова | Внедорожник 5 дв. |
Цена | 4 400 000 руб. |
Бонус за Trade-in* | руб. |
Выгода при онлайн-заказе | 88 000 руб. |
Утилизация | 15 000 руб. |
Год выпуска | 2020 |
Двигатель | ISUZU 4JJ1 (4JJ1E5LD) |
Объем двигателя | 3,0 л. |
Мощность | 124 л.с. |
Привод | Задний |
КПП | ISUZU MYY5M, 5-ступенчатая механическая КПП |
Цвет | Белый |
Тип кузова | Шасси |
ISUZU NMR85E Трех Тонник "В" категория. Год изготовления: 2020, Один собственник, Пробег 18086км. Автомобиль с НДС!!! Изотермический сэндвич фургон ЭППС, стенка 50 мм, пол - транспортная фанера. Габаритные размеры фургона: 3500мм х 2000мм х 2000мм. ХОУ Dongin-Thermo DM-050HN (Температурный режим (+5…-20)
Цена | 1 950 200 руб. |
Бонус за Trade-in* | 270 000 руб. |
Выгода при онлайн-заказе | 38 980 руб. |
Утилизация | 15 000 руб. |
Год выпуска | 2021 |
Двигатель | Бензиновый |
Объем двигателя | 1,5 л. |
Мощность | 147 л.с. |
Привод | Передний |
КПП | Вариатор |
Цвет | Черный |
Тип кузова | Внедорожник 5 дв. |
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИ ПОКУПКЕ В КРЕДИТ ⚡Сниженные процентные ставки ⚡Первоначальный взнос от 0% ⚡По двум документам ⚡Без справок и поручителей ⚡Более 15 банков партнеров «КРОССМАРКЕТ» ежедневно с 9:00 до 20:00
Цена | 874 997 руб. |
Бонус за Trade-in* | 175 000 руб. |
Выгода при онлайн-заказе | 14 900 руб. |
Утилизация | 15 000 руб. |
Год выпуска | 2016 |
Двигатель | УМЗ-42164 |
Объем двигателя | 2,9 л. |
Мощность | 107 л.с. |
Привод | Задний |
КПП | механическая 5-ст. КПП |
Цвет | Белый |
Тип кузова | Бортовой грузовик |
Цена | 1 656 420 руб. |
Бонус за Trade-in* | 175 000 руб. |
Выгода при онлайн-заказе | 32 800 руб. |
Утилизация | 15 000 руб. |
Год выпуска | 2020 |
Двигатель | УМЗ-421647 |
Объем двигателя | 2,9 л. |
Мощность | 100 л.с. |
Привод | Задний |
КПП | механическая 6-ст. КПП |
Цвет | Белый |
Тип кузова | Бортовой грузовик |
ГАЗель Бизнес, борт тент 4.2м, ГБО Метан (по расходу дешевле чем легковая 500руб. на 300 км пробега), Автомобиль в технически исправном состоянии, Один собственник, родной пробег. Продажа от официального дилера. Возможно приобретение в кредит
Цена | 1 303 025 руб. |
Бонус за Trade-in* | руб. |
Выгода при онлайн-заказе | 25 800 руб. |
Утилизация | 15 000 руб. |
Год выпуска | 2019 |
Двигатель | Бензиновый |
Объем двигателя | 1,5 л. |
Мощность | 152 л.с. |
Привод | Передний |
КПП | механическая 6-ст. КПП |
Цвет | Черный |
Тип кузова | Внедорожник 5 дв. |
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИ ПОКУПКЕ В КРЕДИТ ⚡Сниженные процентные ставки ⚡Первоначальный взнос от 0% ⚡По двум документам ⚡Без справок и поручителей ⚡Более 15 банков партнеров «КРОССМАРКЕТ» ежедневно с 9:00 до 20:00
Цена | 1 704 467 руб. |
Бонус за Trade-in* | 170 000 руб. |
Выгода при онлайн-заказе | 33 980 руб. |
Утилизация | 15 000 руб. |
Год выпуска | 2021 |
Двигатель | Бензиновый |
Объем двигателя | 1,5 л. |
Мощность | 147 л.с. |
Привод | Передний |
КПП | роботизированная 5-ст. КПП |
Цвет | Белый |
Тип кузова | Внедорожник 5 дв. |
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИ ПОКУПКЕ В КРЕДИТ ⚡Сниженные процентные ставки ⚡Первоначальный взнос от 0% ⚡По двум документам ⚡Без справок и поручителей ⚡Более 15 банков партнеров «КРОССМАРКЕТ» ежедневно с 9:00 до 20:00
Цена | 1 720 160 руб. |
Бонус за Trade-in* | руб. |
Выгода при онлайн-заказе | 26 400 руб. |
Утилизация | 15 000 руб. |
Год выпуска | 2022 |
Двигатель | бензиновый инжекторный ЗМЗ-40911 ЕВРО 5 |
Объем двигателя | 2,7 л. |
Мощность | 112 л.с. |
Привод | Полный |
КПП | механическая 5-ст. КПП |
Цвет | Серый |
Тип кузова | Микроавтобус |
Цена | 2 475 000 руб. |
Бонус за Trade-in* | 175 000 руб. |
Выгода при онлайн-заказе | 49 500 руб. |
Утилизация | 15 000 руб. |
Год выпуска | 2022 |
Двигатель | УМЗ-421647 |
Объем двигателя | 2,9 л. |
Мощность | 100 л.с. |
Привод | Задний |
КПП | механическая 5-ст. КПП |
Цвет | Белый |
Тип кузова | Бортовой грузовик |
Цена | 2 810 000 руб. |
Бонус за Trade-in* | 175 000 руб. |
Выгода при онлайн-заказе | 48 700 руб. |
Утилизация | 15 000 руб. |
Год выпуска | 2022 |
Двигатель | УМЗ-421647 |
Объем двигателя | 2,9 л. |
Мощность | 100 л.с. |
Привод | Задний |
КПП | механическая 5-ст. КПП |
Цвет | Белый |
Тип кузова | Шасси |
Цена | 1 300 000 руб. |
Бонус за Trade-in* | руб. |
Выгода при онлайн-заказе | 26 000 руб. |
Утилизация | 15 000 руб. |
Год выпуска | 2022 |
Двигатель | бензиновый инжекторный ЗМЗ-40911 ЕВРО 5 |
Объем двигателя | 2,7 л. |
Мощность | 112 л.с. |
Привод | Полный |
КПП | механическая 5-ст. КПП |
Цвет | Зеленый |
Тип кузова | Бортовой грузовик |
Цена | 1 300 000 руб. |
Бонус за Trade-in* | руб. |
Выгода при онлайн-заказе | 26 000 руб. |
Утилизация | 15 000 руб. |
Год выпуска | 2022 |
Двигатель | бензиновый инжекторный ЗМЗ-40911 ЕВРО 5 |
Объем двигателя | 2,7 л. |
Мощность | 112 л.с. |
Привод | Полный |
КПП | механическая 5-ст. КПП |
Цвет | Белый |
Тип кузова | Бортовой грузовик |
Цена | 1 300 000 руб. |
Бонус за Trade-in* | руб. |
Выгода при онлайн-заказе | 26 000 руб. |
Утилизация | 15 000 руб. |
Год выпуска | 2022 |
Двигатель | бензиновый инжекторный ЗМЗ-40911 ЕВРО 5 |
Объем двигателя | 2,7 л. |
Мощность | 112 л.с. |
Привод | Полный |
КПП | механическая 5-ст. КПП |
Цвет | Белый |
Тип кузова | Бортовой грузовик |
Цена | 1 323 000 руб. |
Бонус за Trade-in* | руб. |
Выгода при онлайн-заказе | 26 460 руб. |
Утилизация | 15 000 руб. |
Год выпуска | 2022 |
Двигатель | бензиновый инжекторный ЗМЗ-40911 ЕВРО 5 |
Объем двигателя | 2,7 л. |
Мощность | 112 л.с. |
Привод | Полный |
КПП | механическая 5-ст. КПП |
Цвет | Серый |
Тип кузова | Микроавтобус |
Машина находится в Автовек
Цена | 1 303 000 руб. |
Бонус за Trade-in* | руб. |
Выгода при онлайн-заказе | 26 060 руб. |
Утилизация | 15 000 руб. |
Год выпуска | 2022 |
Двигатель | бензиновый инжекторный ЗМЗ-40911 ЕВРО 5 |
Объем двигателя | 2,7 л. |
Мощность | 112 л.с. |
Привод | Полный |
КПП | механическая 5-ст. КПП |
Цвет | Белый |
Тип кузова | Бортовой грузовик |
Цена | 1 400 000 руб. |
Бонус за Trade-in* | руб. |
Выгода при онлайн-заказе | 28 000 руб. |
Утилизация | 15 000 руб. |
Год выпуска | 2022 |
Двигатель | бензиновый инжекторный Евро 5 |
Объем двигателя | 2,7 л. |
Мощность | 135 л.с. |
Привод | Полный |
КПП | механическая 5-ст. КПП |
Цвет | Черный |
Тип кузова | Внедорожник 5 дв. |
Цена | 1 300 000 руб. |
Бонус за Trade-in* | руб. |
Выгода при онлайн-заказе | 26 000 руб. |
Утилизация | 15 000 руб. |
Год выпуска | 2022 |
Двигатель | бензиновый инжекторный ЗМЗ-40911 ЕВРО 5 |
Объем двигателя | 2,7 л. |
Мощность | 112 л.с. |
Привод | Полный |
КПП | механическая 5-ст. КПП |
Цвет | Белый |
Тип кузова | Бортовой грузовик |
Цена | 1 300 000 руб. |
Бонус за Trade-in* | руб. |
Выгода при онлайн-заказе | 26 000 руб. |
Утилизация | 15 000 руб. |
Год выпуска | 2022 |
Двигатель | бензиновый инжекторный ЗМЗ-40911 ЕВРО 5 |
Объем двигателя | 2,7 л. |
Мощность | 112 л.с. |
Привод | Полный |
КПП | механическая 5-ст. КПП |
Цвет | Белый |
Тип кузова | Бортовой грузовик |
Цена | 1 300 000 руб. |
Бонус за Trade-in* | руб. |
Выгода при онлайн-заказе | 26 000 руб. |
Утилизация | 15 000 руб. |
Год выпуска | 2022 |
Двигатель | бензиновый инжекторный ЗМЗ-40911 ЕВРО 5 |
Объем двигателя | 2,7 л. |
Мощность | 112 л.с. |
Привод | Полный |
КПП | механическая 5-ст. КПП |
Цвет | Белый |
Тип кузова | Бортовой грузовик |