Комплектации |
|||||||
Наименование комплектации | Business | Space | Comfort MT | Comfort AT | Premium MT | Premium AT | Premium Safety |
Кабина и кузов | |||||||
Кабина | Extended | Double | |||||
Количество дверей | 4 | 4 | |||||
Количество мест | 4 (2+2) | 5 (2+3) | |||||
Длина грузового отсека, мм | 1805 | 1 495 / 1 571 (по полу) | |||||
Ширина грузового отсека, мм | 1530 | ||||||
Высота грузового отсека, мм | 490 | ||||||
Размеры и массы | |||||||
Габаритная длина, мм | 5 265 | ||||||
Габаритная ширина, мм | 1 870 | ||||||
Габаритная высота, мм | 1 785 | 1 790 | 1 810 (с учетом рейлингов) | ||||
Колесная база, мм | 3 125 | ||||||
Колея передних / задних колес, мм | 1 570 / 1 570 | ||||||
Дорожный просвет, мм | 235 | 240 | |||||
Максимальная глубина преодолеваемого брода, мм | 800 | ||||||
Полная масса автомобиля, кг | 3 100 | ||||||
Снаряженная масса автомобиля, кг | 2 055…2 210 | ||||||
Грузоподъемность автомобиля, кг | 890…1 045 | ||||||
Максимальная полная масса автопоезда, кг | 5 950 | ||||||
Максимальная масса прицепа (с тормозной системой / без нее), кг | 3 500 / 750 | ||||||
Двигатель | |||||||
Модель | ISUZU 4JJ3 (4JJ3E5S-LA) | ||||||
Тип | Дизельный (система Common Rail), с турбонаддувом (система VGS) и интеркуллером, с системой EGR, с фильтром твердых частиц в системе выпуска | ||||||
Экологический класс | Евро-5 | ||||||
Тип топлива | Дизельное | ||||||
Рабочий объем, см³ | 2999 | ||||||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / мин.¯¹ | 140 (190) / 3 600 | ||||||
Максимальный крутящий момент, Н·м / мин.¯¹ | 450 / 1 600…2 600 | ||||||
Число, расположение цилиндров | 4, в ряд | ||||||
Газораспределительный механизм | DOHC, 16-клапанный | ||||||
Электрооборудование | |||||||
Генератор | 12В-90А | ||||||
Стартер | 12В-1,8 кВт | ||||||
АКБ | 375LN3 (69 Ah, 490A CCA) x1 | ||||||
Трансмиссия и внедорожные системы | |||||||
Привод | 4х4, полный, жестко подключаемый передний мост (Part-Time) | ||||||
Коробка передач | 6М/Т | 6А/Т | 6М/Т | 6А/Т | |||
Модель КП | ISUZU MVL-6S | AISIN AWR6B45 II | ISUZU MVL-6S | AISIN AWR6B45 II | |||
Тип КП | Механическая, 6-ступенчатая | Автоматическая, 6-ступенчатая (гидромеханическая) | Механическая, 6-ступенчатая | Автоматическая, 6-ступенчатая (гидромеханическая) | |||
Сцепление | Сухое, однодисковое | - | Сухое, однодисковое | - | |||
Раздаточная коробка | ISUZU T150, 2-ступенчатая (1,000 и 2,482) | ||||||
Принудительная блокировка дифференциала заднего моста | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Передаточное число главной передачи | 3,727 | ||||||
Эксплуатационные характеристики | |||||||
Максимальная скорость, км/ч | 180 | ||||||
Расход топлива (городской цикл, по методике Правил ООН №101), л/100 км | 10,3 | 10,4 | 10,3 | 10,4 | |||
Расход топлива (загородный цикл, по методике Правил ООН №101), л/100 км | 6,8 | 7,1 | 6,8 | 7,1 | |||
Расход топлива (смешанный цикл, по методике Правил ООН №101), л/100 км | 8,1 | 8,3 | 8,1 | 8,3 | |||
Объем топливного бака, л | 76 | ||||||
Минимальный радиус разворота (по колесам), м | 6,25 | ||||||
Шасси | |||||||
Рулевое управление | Реечное, с гидроусилителем | ||||||
Тормозные механизмы передних / задних колес | Дисковые вентилируемые ø 320 мм / Барабанные ø 295 мм | ||||||
Подвеска передняя / задняя | Независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости / Зависимая, рессорная | ||||||
Шины и диски | |||||||
Шины | 255/65R17, Bridgestone 684 II (H/T) | 265/60R18, Dunlop AT25 (A/T) | |||||
Колесные диски | 17х7.0J-33, Стальные | 17х7.0J-33, Алюминиевые | 18х7.5J-33, Алюминиевые | ||||
Запасное колесо | Полноразмерное (стальной колесный диск) | ||||||
Безопасность | |||||||
Система курсовой устойчивости (ESC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Антрипробуксовочная система (Traction Control) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система помощи при трогании на подъеме (HSA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система помощи при спуске (HDC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Системы ABS, EBD и Brake Assist | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Устройство вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Фары с функцией Follow-Me-Home (задержка выключения фар в 30 секунд после выключения зажигания) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Фары с функцией "Headlamp Battery Saver" (автоматическое выключение фар при выключенном зажигании и открытой двери водителя) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
"Welcome Light" (автоматическое включение освещения салона при приближении водителя к автомобилю с ключом зажигания) | - | - | - | - | ● | ● | ● |
"Walk Away Lockt" (автоматическое закрытие дверей и постановка на охрану при удалении водителя от автомобиля с ключом зажигания) | - | - | - | - | ● | ● | ● |
Система активации аварийной световой сигнализации в случае экстренного торможения (ESS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Задние датчики-ассистенты парковки (парктроники) | - | - | - | - | ● | ● | - |
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира (x2) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира (x2) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Боковые шторки безопасности для переднего и заднего ряда сидений (x2) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Коленная подушка безопасности для водителя (х1) | - | - | - | - | - | - | ● |
"Security System" (противоугонная система с контролем открытия дверей и капота) | - | - | - | - | ● | ● | ● |
Ключ зажигания с иммобилайзером и кнопками дистанционного управления ЦЗ | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки (PESS) | - | - | - | - | ● | ● | - |
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки (PESS) + дистанционный запуск двигателя с кнопки на ключе зажигания | - | - | - | - | - | - | ● |
Крепления ISO FIX на задних боковых сидениях и дополнительные верхние крепления для установки ДУУ | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Детский замок в задних дверях | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Центральный замок с функцией автоматической разблокировки при срабатывании подушек безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Защита картера двигателя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Защита коробки передач и раздаточной коробки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Защита топливного бака от возгорания | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISUZU IDAS (ISUZU Intelligent advanced Driver Assistance System) | |||||||
Система автономного торможения в случае обнаружения препятствия при движении прямо и при повороте (AEB и Turn Assist) | - | - | - | - | - | - | ● |
Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | - | - | - | - | - | - | ● |
Система защиты от ошибочного нажатия педали газа (MAM) | - | - | - | - | - | - | ● |
Активируемый водителем ограничитель скорости в диапазоне от 30 до 160 км/ч (MSL) | - | - | - | - | - | - | ● |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | - | - | - | - | - | - | ● |
Система предупреждения о боковом столкновении при выезде задним ходом (RCTA) | - | - | - | - | - | - | ● |
Система принудительного торможения после аварии (MCB) | - | - | - | - | - | - | ● |
Адаптивный круиз-контроль (ACC) | - | - | - | - | - | - | ● |
Система предупреждения о выезде из занимаемой полосы (LDWS) | - | - | - | - | - | - | ● |
Сиситема автоматического переключения дальнего света фар (AHB) | - | - | - | - | - | - | ● |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | - | - | - | - | - | - | ● |
Передние и задние датчики-ассистенты парковки (парктроники) | - | - | - | - | - | - | ● |
Экстерьер | |||||||
Антенна на передней кромке крыши по центру, наклоняемая | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Решетка радиатора черного цвета | ● | ● | - | - | - | - | - |
Решетка радиатора окрашенная, серый металлик (матовая) | - | - | ● | ● | - | - | - |
Решетка радиатора хромированная | - | - | - | - | ● | ● | - |
Решетка радиатора окрашенная, темно-серый металлик | - | - | - | - | - | - | ● |
Передний бампер черного цвета | ● | ● | - | - | - | - | - |
Передний бампер окрашенный в цвет кузова | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
Передний бампер уникального дизайна, окрашенный в цвет кузова | - | - | - | - | - | - | ● |
Задний бампер черного цвета | ● | ● | - | - | - | - | - |
Задний бампер окрашенный в цвет кузова | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Зеркала заднего вида с электрорегулировкой и электроподогревом | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Корпуса зеркал заднего вида черного цвета | ● | ● | - | - | - | - | - |
Корпуса зеркал заднего вида окрашенные в цвет кузова, с элекроприводом складывания | - | - | ● | ● | - | - | - |
Корпуса зеркал заднего вида хромированные, с электроприводом складывания | - | - | - | - | ● | ● | - |
Корпуса зеркал заднего вида окрашенные в темно-серый металлик, с электроприводом складывания | - | - | - | - | - | - | ● |
Боковые повторители поворота в передних крыльях | ● | ● | - | - | - | - | - |
Боковые повторители поворота в зеркалах заднего вида | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Наружные ручки дверей черного цвета | ● | ● | - | - | - | - | - |
Наружные ручки дверей окрашенные в цвет кузова | - | - | ● | ● | - | - | - |
Наружные ручки дверей хромированные | - | - | - | - | ● | ● | - |
Наружные ручки дверей окрашенные в темно-серый металлик | - | - | - | - | - | - | ● |
Ручка заднего борта черного цвета | ● | ● | - | - | - | - | - |
Ручка заднего борта окрашенная в цвет кузова, с замком и встроенной камерой заднего вида | - | - | ● | ● | - | - | - |
Ручка заднего борта хромированная, с замком и встроенной камерой заднего вида | - | - | - | - | ● | ● | - |
Ручка заднего борта окрашенная в темно-серый металлик, с замком и встроенной камерой заднего вида | - | - | - | - | - | - | ● |
Обклейка черной пленкой центральных стоек кузова снаружи | - | - | - | - | ● | ● | ● |
Брызговики передних и задних колес | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Боковые подножки кузова серебристого цвета | - | - | - | - | ● | ● | - |
Боковые подножки кузова темно-серого цвета | - | - | - | - | - | - | ● |
Фары галогеновые, с ручной регулировкой уровня света | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Фары светодиодные (bi-LED - ближний и дальний свет), с ручной регулировкой уровня света | - | - | - | - | ● | ● | - |
Фары светодиодные (bi-LED - ближний и дальний свет), с автоматической регулировкой уровня света | - | - | - | - | - | - | ● |
Дневные ходовые огни галогеновые, интегрированные в передние противотуманные фары | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Дневные ходовые огни светодиодные (LED), интегрированные в фары | - | - | - | - | ● | ● | ● |
Передние противотуманные фары галогеновые | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Передние противотуманные фары светодиодные (LED) | - | - | - | - | ● | ● | ● |
Задний противотуманный фонарь, интегрированный в блоке заднего фонаря | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Задние фонари светодиодные (LED) | - | - | - | - | ● | ● | ● |
Молдинги на крыше пластиковые черного цвета | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Рейлинги на крыше | - | - | - | - | - | - | ● |
Большая наклейка "ISUZU" на заднем откидном борту грузового отсека | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Передний буксировочный крюк закрытого типа (водительская сторона) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
3-й стоп сигнал на задней кромке крыши кабины | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Комфорт | |||||||
Кондиционер с ручным управлением | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Автоматический климат-контроль (2-хзонный) | - | - | - | - | ● | ● | ● |
Обивка сидений тканью | ● | ● | - | - | - | - | - |
Обивка сидений высококачественной тканью | - | - | ● | ● | - | - | - |
Обивка сидений кожей черного цвета с контрастной отстрочкой | - | - | - | - | ● | ● | ● |
Электрические стеклоподъемники (режим Auto Down для водительской двери) | ● | ● | - | - | - | - | - |
Электрические стеклоподъемники (режим Auto Up & Down для водительской двери, защита от зажима посторонних предметов и временная работоспособность после выключения зажигания) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Хромированная оконтовка кнопок управления электрическими стеклоподъемниками | - | - | - | - | ● | ● | ● |
Круиз-контроль | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
Регулировка рулевого колеса по вылету и наклону | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Бардачок (ниша) в верхней части передней панели, без крышки | ● | ● | - | - | - | - | - |
Бардачок в верхней части передней панели, с крышкой | - | - | ● | ● | - | - | - |
Бардачок в верхней части передней панели, с крышкой, мягкий пластик верхней части передней панели с контрастной отстрочкой | - | - | - | - | ● | ● | ● |
Панель приборов с монохромным MID 3,5", с регулировкой уровня подсветки | ● | ● | - | - | - | - | - |
Электролюминисцентная панель приборов с цветным MID 4,2", с регулировкой уровня подсветки | - | - | ● | ● | - | - | - |
Электролюминисцентная панель приборов с цветным MID 4,2", с регулировкой уровня подсветки, с серебристой декоративной окантовкой | - | - | - | - | ● | ● | ● |
Датчики света и дождя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Бескаркасные щетки стеклоочистителя со встроенными в них форсунками стеклоомывателя, с сервисным положением | - | - | - | - | - | - | ● |
Бардачок с крышкой и замком (закрывается ключом зажигания) | ● | ● | - | - | - | - | - |
Бардачок с крышкой и замком (закрывается ключом зажигания), со встроенным CD/DVD-плеером | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Розетка 12В на центральной панели перед рычагом КП | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Разъем USB на задней стенке центрального подлокотника передних сидений | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Рулевое колесо с полиуретановым покрытием | ● | ● | - | - | - | - | - |
Рулевое колесо с кожаной отделкой и кнопками управления (LH: мультимедиа-системой, телефонными вызовами, активацией голосового управления, RH: мультифункциональным дисплеем и круиз-контролем) | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
Рулевое колесо с кожаной отделкой и кнопками управления (LH: мультимедиа-системой, телефонными вызовами, активацией голосового управления, RH: мультифункциональным дисплеем, круиз-контролем, адаптивным круиз-контролем, ограничителем скорости и активацией системы контроля за дорожной разметкой) | - | - | - | - | - | - | ● |
Внутренние ручки дверей черные | ● | ● | - | - | - | - | - |
Внутренние ручки дверей серебристые | - | - | ● | ● | - | - | - |
Внутренние ручки дверей хромированные | - | - | - | - | ● | ● | ● |
Рычаг КП с полиуретановым покрытием | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Рычаг КП с отделкой кожей, с декоративными серебристыми вставками | - | - | - | - | ● | ● | ● |
"Шайба"-селектор выбора режимов работы трансмиссии черная, с черной кольцевой окантовкой | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
"Шайба"-селектор выбора режимов работы трансмиссии черная глянцевая, с хромированной кольцевой окантовкой | - | - | - | - | ● | ● | ● |
Рычаг механического стояночного тормоза с черной кнопкой | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Рычаг механического стояночного тормоза с хромированной кнопкой | - | - | - | - | ● | ● | ● |
Центральный подлокотник с крышкой | ● | ● | - | - | - | - | - |
Центральный подлокотник с крышкой, с USB разъемом на задней стенке | - | - | ● | ● | - | - | - |
Центральный подлокотник с крышкой, с мягким пластиком крышки, с USB разъемом и воздуховодами на задней стенке | - | - | - | - | ● | ● | ● |
Лампа освещения в центре салона | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Передняя потолочная консоль с держателем для очков, с лампой освещения с функцией замедленного выключения, с блоком интерфейса пользователя УВЭОС "ЭРА-ГЛОНАСС" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ручная регулировка водительского сидения в 6 направлениях | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Электрорегулировка водительского сидения в 8 направлениях | - | - | - | - | ● | ● | ● |
Ручная регулировка поясничного подпора водительского сидения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Электроподогрев передних сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Карман в спинке передних сидений, крючок для одежды в спинке водительского сидения | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Увеличенная на 15 мм ширина водительского сидения | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Увеличенная на 15 мм ширина переднего пассажирского сидения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Откидные подушки заднего сидения | ● | - | - | - | - | - | - |
Складывающиеся в пропорции 60/40 подушки задних сидений | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Подлокотник в спинке заднего ряда сидений с 2 подстаканниками | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Мягкий подлокотник (обивка тканью), держатель бутылок 1.5 л и карман в передних и задних дверях | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Мягкий подлокотник, мягкий пластик обшивки, держатель бутылок 1,5 л и карман в передних и задних дверях | - | - | - | - | ● | ● | ● |
Полная обшивка пластиком задней стенки салона | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Покрытие пола виниловое | ● | ● | - | - | - | - | - |
Покрытие пола ковровое | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Салонное зеркало заднего вида двухрежимное (день/ночь) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Салонное зеркало заднего вида c автозатемнением | - | - | - | - | - | - | ● |
Солнцезащитный козырьки для водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Держатель парковочного талона в солнцезащитном козырьке водителя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и переднего пассажира | - | - | ● | ● | - | - | - |
Зеркало с подстветкой в солнцезащитном козырьке водителя и переднего пассажира | - | - | - | - | ● | ● | ● |
Фиксированные поручни для облегчения доступа в кабину на передних стойках | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Фиксированные поручни для облегчения доступа в кабину на центральных стойках | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Фиксированные потолочные поручни в районе передних дверей | ● | - | - | - | - | - | - |
Складные потолочные поручни в районе передних дверей | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Складные потолочные поручни с крючками для одежды в районе задних дверей | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
3-хкратное мигание внешними индикаторами поворота при легком нажатии подрулевого рычага указателя поворота | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Площадка для отдыха левой ноги водителя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Стекла задних дверей с режимом проветривания (без режима опускания) | ● | - | - | - | - | - | - |
Заднее стекло фиксированное, с обогревом | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Цвет обивки салона: светло-серый потолок + стойки и темно-серый низ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Цвет обивки салона: черный потолок + стойки и черный низ | - | - | - | - | - | - | ● |
Дистанционное открытие лючка доступа к горловине топливного бака | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Мультимедиа | |||||||
Заглушка под аудиосистему DIN-A с нишей для мелких вещей под ней | ● | ● | - | - | - | - | - |
Аудиосистема: AM/FM-радио, CD/DVD-плеер, USB, Aux, WiFi, Smartphone connection (Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink, MiraCast, WiFi), Bluetooth (Phone, Music) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Цветной сенсорный ЖК-дисплей (TFT 7" WXGA) диагональю 7" на центральной панели | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
Цветной сенсорный ЖК-дисплей (TFT 9" WXGA) диагональю 9" на центральной панели | - | - | - | - | - | - | ● |
Камера заднего вида | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
2 динамика (только в передних дверях) | ● | ● | - | - | - | - | - |
6 динамиков | - | - | ● | ● | - | - | - |
8 динамиков | - | - | - | - | ● | ● | ● |
Прочее | |||||||
Подготовка двигателя для холодного климата (до -35°С) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Соотношение антифриза с дисциллированной водой 50/50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Комплект ЗИП (домкрат с составным рычагом, балонный ключ, 2 рожковых ключа, отвертка, плоскогубцы) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
КомплектацииМодель шасси (коммерческое наименование) ISUZU ELF 3.5 SHORT ISUZU ELF 3.5 LONG Модель шасси (сертификационное наименование) ISUZU NMR85E ISUZU NMR85H Массогабаритные характеристики Длина х Ширина х Высота, мм4 775 х 1 860 х 2 150 6 020 х 1 860 х 2 160 Колесная база, мм2 475 3 345 Минимальный дорожный просвет, мм190 Колея передних / задних колес, мм1475 / 1425 Полная масса автомобиля, кг3500 Категория транспортного средства«В» Снаряженная масса шасси, кг2 060 2150 Грузоподъемность шасси, кг1440 1350 Кабинаоднорядная, 3-местная Силовой агрегат Модель двигателяISUZU 4JJ1 (4JJ1E5LD) Тип двигателяЧетырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором POC (Particulate Oxidation Catalyst) в выхлопной системе Экологический классЕвро-5 Количество / расположение цилиндров4 / рядное Тип ГРМDOHC, 16-клапанный Рабочий объем двигателя, см32 999 Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин91 / 124 при 2 600 Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин354 при 1 500 СцеплениеСухое, однодисковое Модель коробки передачISUZU MYY5M Тип коробки передач5-ступенчатая, механическая Привод / ведущие колеса4х2 / задние Раздаточная коробкаОтсутствует Основные характеристики шасси ТрансмиссияISUZU MYY5M, Гидравлическая с ESC (включает ABS и ASR) Тормозные механизмы передние / задниеДисковые / Дисковые Подвеска передняя / задняяРессорная / Рессорная Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг2 100 Допустимая нагрузка на задний мост, кг2 435 Расстояние между лонжеронами рамы, мм700 Размеры швеллера рамы, мм180 х 65 (толщина 4 мм) Шины205/75R16С Емкость топливного бака, л75 100 Напряжение бортовой сети, В24 Стартер24В-4,0кВт Генератор24В-90А Возможность установки КОМ+ Базовые опции Подогрев зеркал заднего вида+ Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира+ Фильтр предварительной очистки топлива+ Основной топливный фильтр увеличенного размерас подогреваемым влагоотделителем + Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета+ Аудиоподготовка (без динамиков) + Антенна+ Зуммер заднего хода+ Окно в задней стенке кабины и зеркало заднего вида внутри кабины+ Противотуманные фары+ Стеклоочистители с регулируемой частотой работы+ Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира+ Пепельница в боковой двери со стороны водителя+ Тканевая обивка сидений+ Подножки кабины пластиковые+ Окрашенные в цвет кабины передний бампер и решетка радиатора+ Угол открывания дверей кабины 90 град+ Складной рычаг коробки передач+ Складной рычаг стояночного тормоза+ |
Модель шасси (сертификационное наименование)
ISUZU FSR90SL-LCUS
ISUZU FSR90SL-NCUS
ISUZU FSR90SL-PCUS
Габаритные размеры и масса
Колесная база, мм4 360
4 860
5 150
Длина х Ширина х Высота шасси, мм7 255 x 2 240 х 2 530
8 155 х 2 245 х 2 585
8 605 х 2 245 х 2 585
Полная масса автомобиля, кг12 000
Снаряженная масса шасси, кг3 825
3 835
3 845
Грузоподъемность шасси, кг8 175
8 165
8 155
Двигатель и трансмиссия
Модель, типISUZU 4HK1-TCS, Четырехтактный, жидкостного охлаждения, OHC, дизельный (Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR, Евро-4
Количество цилиндров, расположение4, в ряд
Объем двигателя, см35 193
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин154 (210) при 2 600
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин706 при 1 600
Колесная формула, привод4х2, задний
Коробка передач: тип, количество передач, модельМеханическая, 6-ступенчатая ISUZU MZW6P
Ходовая часть
Тормозная системаПневмогидравлическая с ABS
Тормоза передниеБарабанные
Тормоза задниеБарабанные
Подвеска передняяЗависимая, рессорная
Подвеска задняяЗависимая, рессорная
Эксплуатационные характеристики
Число мест в кабине3 + 1 спальное место
Шины245/70 R19,5 136/134M, BRIDGESTONE или MICHELIN
Минимальный дорожный просвет, мм185
Объем топливного бака, л200
Межсервисный интервал20 000 км пробега или 1 год
Название | ISUZU CYZ52 | |||
Модель шасси (коммерческое название) | GIGA 6x4 SHORT | GIGA 6x4 NORMAL | GIGA 6x4 LONG | GIGA 6x4 EXTRALONG |
Модель шасси (сертификационное название) | CYZ52M | CYZ52P | CYZ52Q | CYZ52T |
Массогабаритные характеристики | ||||
Длина х Ширина х Высота, мм | 8 140 х 2 520 х 3 540 | 8 315 х 2 520 х 3 540 | 9 775 х 2 520 х 2 995 | 11 250 х 2 520 х 3 010 |
Колесная база, мм | 3 855 + 1 370 | 4 180 + 1 370 | 4 565 + 1 370 | 5 295 + 1 370 |
Минимальный дорожный просвет | 264 | |||
Колея передних / задних колес, мм | 2 050 / 1 850 | |||
Полная масса автомобиля, кг | 33 000 | |||
Полная масса автопоезда, кг | 45 000 | |||
Снаряженная масса автомобиля, кг | 8 990…9 075 | 9 080…9 170 | 9 380…9 470 | 9580…9 665 |
Грузоподъёмность, кг | 23 925…24 010 | 23 830…23 920 | 23 530…23 620 | 23 335…23 420 |
Кабина | Однорядная, 3 местная, с 1 спальным местом |
Силовой агрегат | ||||
Модель, тип | ISUZU 6WG1 (6WG1E5RC) | |||
Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и OHB, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором POC (Particulate Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | |||
Экологический класс | Евро - 5 | |||
Количество цилиндров, расположение | 6 / рядное | |||
Объём двигателя, см3 | 15 681 | |||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 294 / 400 при 1 800 | |||
Максимальный крутящий момент, H/м при об/мин | 1 863 при 1 300 | |||
Сцепление | Сухое, однодисковое | |||
Модель коробки передач | ISUZU MJT7S или ISUZU MJX16P | |||
Тип коробки передач | 7-ступенчатая, механическая или 16-ступенчатая, механическая (с делителем и демультипликатором) |
Основные характеристики шасси | ||||
Тормозная система | Пневматическая с ABS | |||
Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные | |||
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная | |||
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7 500 | |||
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 26 000 | |||
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 | |||
Размер лонжерона рамы, мм | 320 х 90 (толщина 8 мм) - по заднему свесу | |||
Размерность шин | 315/80R22.5 | |||
Емкость топливного бака, л | 400 | |||
Стартер | 24В-7,0 кВт | |||
Генератор | 24В-60А |
Наши адреса:
Екатеринбург, ул. Карьерная 17
Екатеринбург, ул. Маневровая, 43
Екатеринбург, ул. Посадская, 10
Email: mail@isuzu.store
Телефон отдела продаж: +7 (343) 298-99-50
Телефон отдела сервис и запчасти: +7 (343) 271-74-71