| № | 
			Артикулы | 
			Наименование | 
			Модель ISUZU | 
			Цена по акции, руб | 
			  | 
		
		
			| 1 | 
			8974265120 | 
			Рычаг стояночного тормоза | 
			NKNMNP | 
			4 996,16 | 
			  | 
		
		
			| 2 | 
			8982488930 | 
			Диск тормозной | 
			NKNM | 
			8 317,32 | 
			  | 
		
		
			| 3 | 
			8971881150 | 
			Тормозные барабаны пер | 
			NP | 
			8 473,26 | 
			  | 
		
		
			| 4 | 
			8982927610 | 
			Барабан тормозной передний | 
			NP | 
			12 478,32 | 
			  | 
		
		
			| 5 | 
			1484603060 | 
			Кран стояночного тормоза в сборе | 
			FSFTFV | 
			8 276,94 | 
			  | 
		
		
			| 6 | 
			1423153771 | 
			Барабан тормозной задний | 
			LV | 
			28 680,65 | 
			  | 
		
		
			| 7 | 
			8973675330 | 
			Суппорт тормозной переднего колеса | 
			NK | 
			12 292,53 | 
			  | 
		
		
			| 8 | 
			8970944342 | 
			Барабан тормозной передний | 
			NK | 
			8 040,54 | 
			  | 
		
		
			| 9 | 
			8974265130 | 
			Рычаг стояночного тормоза | 
			NKNMNP | 
			4 288,60 | 
			  | 
		
		
			| 10 | 
			8943828844 | 
			Барабан тормозной задний | 
			NK | 
			8 357,71 | 
			  | 
		
		
			| 11 | 
			8970812192 | 
			Барабан тормозной задний | 
			NP | 
			9 603,92 | 
			  | 
		
		
			| 12 | 
			8982744090 | 
			Модуль моторного тормоза | 
			NP | 
			18 625,08 | 
			  | 
		
		
			| 13 | 
			8971447950 | 
			Цилиндр тормозной, передний правый | 
			NP | 
			2 913,03 | 
			  | 
		
		
			| 14 | 
			8971447970 | 
			Цилиндр тормозной, передний правый | 
			NP | 
			2 913,03 | 
			  | 
		
		
			| 15 | 
			8971709510 | 
			Цилиндр тормозной | 
			NKNPXV | 
			4 697,72 | 
			  | 
		
		
			| 16 | 
			1799962129 | 
			Тросс ручного тормоза | 
			FRFT | 
			4 511,59 | 
			  | 
		
		
			| 17 | 
			8982824010 | 
			Шланг тормозной | 
			NP | 
			1 568,62 | 
			  | 
		
		
			| 18 | 
			8982824020 | 
			Шланг тормозной | 
			NP | 
			1 568,62 | 
			  | 
		
		
			| 19 | 
			8972393000 | 
			Тормозной щит зад. | 
			NK | 
			1 865,72 | 
			  | 
		
		
			| 20 | 
			8971842720 | 
			Трос стояночного тормоза | 
			NK | 
			2 438,54 | 
			  | 
		
		
			| 21 | 
			8973535740 | 
			Тормозной цилиндр | 
			NP | 
			2 759,07 | 
			  | 
		
		
			| 22 | 
			8973535750 | 
			Тормозной цилиндр | 
			NP | 
			2 759,07 | 
			  | 
		
		
			| 23 | 
			8973535760 | 
			Тормозной цилиндр | 
			NP | 
			2 759,07 | 
			  | 
		
		
			| 24 | 
			1474288760 | 
			Трубка тормозная резинометаллическая | 
			CX | 
			1 335,71 | 
			  | 
		
		
			| 25 | 
			8980741090 | 
			Трубка тормозной системы | 
			NP | 
			1 169,31 | 
			  | 
		
		
			| 26 | 
			1476292000 | 
			Кольцо стопорное тормозного цилиндра | 
			CXCY | 
			478,88 | 
			  | 
		
		
			| 27 | 
			8971710310 | 
			Шланг тормозной | 
			NHNKNP | 
			402,63 | 
			  | 
		
		
			| 28 | 
			8973342591 | 
			Шланг тормозной | 
			NP | 
			796,71 | 
			  | 
		
		
			| 29 | 
			1096607961 | 
			Соединитель тормозной системы | 
			CXEX | 
			1 380,57 | 
			  | 
		
		
			| 30 | 
			8973704270 | 
			Шланг тормозной | 
			NP | 
			611,36 | 
			  | 
		
		
			| 31 | 
			1096613000 | 
			Переходник крепления тормозной системы | 
			CVCXCY | 
			1 182,34 | 
			  | 
		
		
			| 32 | 
			1096611330 | 
			Соединитель тормозной системы | 
			EX | 
			1 165,68 | 
			  | 
		
		
			| 33 | 
			8970730781 | 
			Трубка тормозная (кабина) | 
			NP | 
			277,80 | 
			  | 
		
		
			| 34 | 
			8980260821 | 
			Трубка тормозная | 
			NM | 
			546,38 | 
			  | 
		
		
			| 35 | 
			8973305130 | 
			Шланг тормозной | 
			EVFVLV | 
			151,41 | 
			  | 
		
		
			| 36 | 
			8971295240 | 
			Трубка тормозная | 
			NP | 
			482,83 | 
			  | 
		
		
			| 37 | 
			1476291960 | 
			пружина тормозного механизма | 
			CXCY | 
			113,79 | 
			  | 
		
		
			| 38 | 
			1096609570 | 
			Соединитель тормозной системы | 
			CVCXEX | 
			117,60 | 
			  | 
		
		
			| 39 | 
			1096504300 | 
			Соединитель дроссельный тормозной системы | 
			CVCXCY | 
			107,75 |