Хотите приобрести надежный и мощный самосвал, который справится с любыми задачами и при этом не выведет вас из бюджета? Тогда вы по адресу! Sany предлагает широкий выбор самосвалов, которые готовы принять на себя все трудности вашей работы и обеспечить вас высокой производительностью и экономической эффективностью. И все это по очень выгодным ценам.
Что делает самосвалы Sany такими особенными? Отличное соотношение стоимости и качества. Надежность конструкции, современные технологические решения, а также лучшая в классе эффективность по показателю тонна-километр. Каждый самосвал разработан с учетом специфики задачи, которую он должен решать. Sany предлагает различные дорожные и шоссейные самосвалы. Независимо от выбранной модели, вы можете быть уверены в надежности и долговечности вашего самосвала.
Что же делает покупку у нас еще более выгодной? У нас вы можете купить самосвал в лизинг!
Основные преимущества лизинга:
Звоните нам сейчас или оставьте заявку на сайте, и наши специалисты помогут вам выбрать и приобрести самосвал, который идеально подойдет именно вам. У нас очень выгодные ценовые предложения.
Модель | SKT90S АКПП | |
Производитель | SANY | |
Цвет автомобиля | Желтый | |
Основной параметр размера автомобиля | Габаритные размеры (Д*Ш*В)мм | 9107×3660×4530mm |
Ёмкость кузова(m³) | Геометрический 33 С “шапкой” 38 |
|
Толщина днища/стенок кузова, мм | 16/10 | |
Колесная база(мм) | 3675+1750мм | |
Ширина колеи между колёсами, мм передние, |
2759 | |
Ширина колеи между колёсами, мм средние и задние |
2636 | |
Тип привода (мм) | 6х4 | |
Масса | Снаряженная масса(т) | 33 |
Номинальная грузоподёмность(т) | 60 | |
Общая масса(t) | 93 | |
Основные эксплуатационные параметры автомобиля | Коробка передачи | FC 6A250DPR |
Нагрузка на мост(t) | 25+35+35 | |
Система рулевого управления | Полное гидравдическое рулевое управление+аварийное управление | |
Максимальный преодолеваемый подъём(%) | 30 | |
Максимальная скорость(км/ч) | 35 | |
Минимальный радиус поворота (м) | 12 | |
Минимальный дорожный просвет(мм) | 360 | |
Двигатель(л.с) | Модель | WP13G530E310 |
Бренд | WEICHAI | |
Мощность Кв(Л.С) | 390kW(530hp) | |
Объём двигателя,л | 12.54L | |
Размер шины | 10+1/16.00R25 | |
Рама | Высокопрочная клепаная цельная рама | |
Подвеска | Передняя пневмогидравлическая подвеска+задняя рессора | |
система подъёма | тип | в середине один подъёмный цилиндр |
Время подъёма кузова, сек. | 35 | |
Время опускания кузова,сек. | 25 | |
Передний мост | HANDE/PENGXIANG | |
Задний/средний мост | HANDE/PENGXIANG | |
Распределение весовой нагрузки | Без нагрузки, передний(%) | 38% |
Без нагрузки, задний(%) | 62% | |
С нагрузкой, передний(%) | 22% | |
С нагрузкой, задний(%) | 78% | |
тормоз | Барабанный тормоз | |
Кабина | Каркасная конструкция кабины, лобовое стекло с большой площадью и широким обзором для водителя, механическая пружина может регулировать кресло, система отопления и кондиционирования, регулируемый руль для удобства водителя |
Модель | SKT90S МКПП | |
Производитель | SANY | |
Цвет автомобиля | Желтый | |
Основной параметр размера автомобиля | Габаритные размеры (Д*Ш*В)мм | 8967×3468×4308мм |
Ёмкость кузова(m³) | Геометрический 31 С “шапкой” 35 |
|
Толщина днища/стенок кузова, мм | 16/10 | |
Колесная база(мм) | 3800+1500мм | |
Ширина колеи между колёсами, мм передние, |
2792 | |
Ширина колеи между колёсами, мм средние и задние |
2442 | |
Тип привода (мм) | 6х4 | |
Масса | Снаряженная масса(т) | 32 |
Номинальная грузоподёмность(т) | 60 | |
Общая масса(t) | 92 | |
Основные эксплуатационные параметры автомобиля | Коробка передачи | FAST 7DS200 |
Нагрузка на мост(t) | 20+35+35 | |
Система рулевого управления | Полное гидравдическое рулевое управление+аварийное управление | |
Максимальный преодолеваемый подъём(%) | 30 | |
Максимальная скорость(км/ч) | 40 | |
Минимальный радиус поворота (м) | 12 | |
Минимальный дорожный просвет(мм) | 325 | |
Двигатель(л.с) | Модель | WP12G460E310 |
Бренд | WEICHAI | |
Мощность Кв(Л.С) | 338kW(460hp) | |
Объём двигателя,л | 11.596L | |
Размер шины | 10+1/14.00-25 | |
Рама | Высокопрочная клепаная цельная рама | |
Подвеска | Передняя пневмогидравлическая подвеска+задняя рессора | |
система подъёма | тип | в середине один подъёмный цилиндр |
Время подъёма кузова, сек. | 35 | |
Время опускания кузова,сек. | 25 | |
Передний мост | HANDE/PENGXIANG | |
Задний/средний мост | HANDE/PENGXIANG | |
Распределение весовой нагрузки | Без нагрузки, передний(%) | 38% |
Без нагрузки, задний(%) | 62% | |
С нагрузкой, передний(%) | 22% | |
С нагрузкой, задний(%) | 78% | |
тормоз | Барабанный тормоз | |
Кабина | Каркасная конструкция кабины, лобовое стекло с большой площадью и широким обзором для водителя, механическая пружина может регулировать кресло, система отопления и кондиционирования, регулируемый руль для удобства водителя |
Двигатель | ||
---|---|---|
Модель | Weichai WP17 | |
Тип | Common Rail высокого давления, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением | |
Номинальная мощность | 565 кВт/ 768 л.с. При 1 900 об/мин. | |
Макс. крутящий момент | 3 000 Нм/1 200 об/мин~1 600 об/мин. | |
Число/тип цилиндров | 8/ V-образные, турбонаддув. | |
Диаметр цилиндра × ход поршня | Ф 127×165 мм. | |
Объем двигателя | 16.72 л | |
Максимальная скорость км/ч | 42 | |
Нормы выброса отработанных газов | Tier 3 | |
Коробка передач | ||
Коробка передач | DET8S480 | |
Количество передач | / | |
Приводной двигатель | ||
Система электропривода IM | ||
Номинальная/пиковая мощность (кВт) | 140/310 | |
Номинальный/пиковый крутящий момент (Нм) | 900/2300 | |
Максимальная скорость вращения (об/мин) | 3600 | |
Система электропривода TM | ||
Номинальная/пиковая мощность (кВт) | 200 / 350 | |
Номинальный/пиковый крутящий момент (Нм) | 1100 / 2500 | |
Максимальная скорость вращения (об/мин) | 3600 | |
Общие параметры | ||
Форма привода | 6х4 | |
Максимальный преодолимый наклон | 30% | |
Габаритные размеры: Д × Ш × В, мм | 11500×4850×4950 | |
Колесная база, мм | 4150 | |
Ширина передней колеи, мм | 3450 | |
Ширина задней колеи, мм | 3220 | |
Дорожный просвет, мм | 450 | |
Максимальный угол поворота передних колес, градус | 40 | |
Минимальный радиус поворота, м | 13 | |
объем кузова геометрический / с горкой м3 | 44 /61 | |
Тип кузова |
Скальный кузов без заднего борта или кузов с задним бортом |
|
Время подъема кузова, секунд | 20 | |
Время спуска кузова, секунд | 19 | |
Толщина кузова, мм (Сталь NM400 китайский) |
Днище 16 / передняя стенка 10 /боковые стенки 10 |
|
Тип стояночного тормоза | Сухие дисковые тормоза (рабочий тормоз) на передних колесах, тормоз мокрого типа (рабочий тормоз + стояночный тормоз + тормоз-замедлитель) на средних и задних колесах | |
Количество цилиндров подъема кузова | 2 | |
Тип рамы | Сварная | |
Распределение нагрузки | ||
порожний передняя /задняя ось | 42% / 58 % | |
груженный передняя /задняя ось | 21 % / 79 % | |
Жидкости/ объемы | ||
Моторное масло | СН-4 и выше / 44 л | |
Антифриз | HEC-II(ASTM D6210/GB29743-2013) / 85 л | |
Трансмиссионное масло | GL-5 80W/90 / 216 л | |
Хладагент | 950г | |
Трансмиссионная жидкость | GL-5 75W/90 / 34л | |
Охлаждающая жидкость для двигателя и аккумулятора | HEC-II(ASTM D6210/GB29743-2013) / 30 | |
Вес | ||
Эксплуатационная масса | 54000кг | |
Грузоподъемность | 90000 кг | |
Полная масса | 144000 кг |
Модель | SET150S | |
Производитель | SANY | |
Цвет автомобиля | Желтый | |
Основной параметр размера автомобиля | Габаритные размеры (Д*Ш*В)мм | 11812x7723x6184mm |
Ёмкость кузова(m³) | Геометрический 55 С “шапкой” 78 |
|
Толщина днища/стенок кузова, мм | 16/10 | |
Колесная база(мм) | 5300mm | |
Ширина колеи между колёсами, мм передние |
5725 | |
Ширина колеи между колёсами, мм средние и задние |
4874 | |
Тип привода (мм) | 4×2 | |
Масса | Снаряженная масса(т) | 105 |
Номинальная грузоподёмность(т) | 150 | |
Общая масса(t) | 255 | |
Основные эксплуатационные параметры автомобиля | Коробка передачи | Бесступенчатое регулирование |
Нагрузка на мост(t) | 85+170 | |
Система рулевого управления | Полное гидравдическое рулевое управление | |
Максимальный преодолеваемый подъём(%) | 24 | |
Максимальная скорость(км/ч) | 65 | |
Минимальный радиус поворота (м) | 13,2 | |
Минимальный дорожный просвет(мм) | 490 | |
Двигатель(л.с) | Модель | WP17*2 |
Бренд | WEICHAI | |
Мощность Кв(Л.С) | 565kW(770hp) *2 | |
Объём двигателя,л | 16,72L | |
Размер шины | 33.00R51 | |
Рама | Рама комбинация сварки и литья | |
Подвеска | Передняя пневмогидравлическая подвеска+Четырёхзвенный механизм | |
система подъёма | тип | Двойные подъемные цилиндры, более стабильно. |
Время подъёма кузова, сек. | 19 | |
Время опускания кузова,сек. | 18 | |
Передний мост | SANY | |
Задний/средний мост | SANY | |
Распределение весовой нагрузки | Без нагрузки, передний(%) | 51% |
Без нагрузки, задний(%) | 49% | |
С нагрузкой, передний(%) | 33% | |
С нагрузкой, задний(%) | 67% | |
тормоз | Электрический тормохГидравлический тормоз | |
Кабина | Сертификат FOPS & ROPS, общая конструкция с защитой от опрокидывания с четырьмя опорами, регулируемые сиденья с подвеской, роскошный интерьер, наклоняемое и телескопическое рулевое колесо обеспечивает водителю удобное рабочее пространство, при зыкрытых дверях и окнах уровень шума не превышает 78дБ(А) | |
Генератор | RQ150-SYA560A/ RQ150-SYA560B | |
Шкаф управления | tPower-TC42 | |
Тяговый двигатель | RQ150-SYZQ511-L/ RQ150-SYZQ511-R | |
Аккумуляторная бататея высокого напряжения | 128KWh |
Пневмоподвеска водительского сидения:
Немецкие двигатели SANY-DEUTZ:
Колесные формулы 8х4 и 6х4:
Объем двигателя, куб.см | 12120 |
Максимальная мощность, л.с. | 490 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 2,200 (224) / 1400 |
Используемое топливо | Дизельное топливо |
Тип двигателя | Рядный, 6-цилиндровый |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 490 (360) / 1900 |
Нагнетатель | Турбина |
Sany SYZ320C-8S | Sany SYZ428C-8S | Sany SYZ436C-8S | |
---|---|---|---|
Технические характеристики | |||
Расположение руля | левое | левое | левое |
Снаряженная масса | 16 500 кг | 22 600 кг | 23 500 кг |
Грузоподъемность | 25 000 кг | 45 000 кг | 46 500 кг |
Вес с полной нагрузкой | 41 500 кг | 67 400 кг | 70 000 кг |
Объем кузова | 20,5 м3 | 28 м3 | 26,79 м3, либо 35,7 м3 (дополнительная опция) |
Угол подъема | 45 | 45 | 45 |
Режим подъема | фронтальный | фронтальный | фронтальный |
Размер кузова, Д×Ш×В | 5800×2350×1500 мм | 8000×2350×1500 мм | 7600×2350×1500 мм |
Габариты, Д×Ш×В | 8800×2540×3580 мм | 11000×2550×3580 мм | 7600×2350×12000 мм |
Мин. диаметр поворота | ≤22 мм | ≤24 мм | ≤24 мм |
Тормозной путь, при скорости 30 км/ч | ≤10(полная нагрузка), ≤9(без нагрузки) | ≤10(полная нагрузка), ≤9(без нагрузки) | ≤10(полная нагрузка), ≤9(без нагрузки) |
Двигатель | |||
Модель | SANY-DEUTZ D12C5-462E0 | SANY-DEUTZ D12C5-490E0 | SANY-DEUTZ D12C5-490E0 |
Мощность ДВС | 462л.с. при 1900 об/мин | 490л.с. при 1900 об/мин | 490л.с. при 1900 об/мин |
Система впрыска | Bosch | Bosch | Bosch |
Объем | 12,12 л | 12,12 л | 12,12 л |
Моторный тормоз | Да | Да | Да |
Стандарт выбросов | Евро V | Евро V | Евро V |
Макс. крутящий момент/частота вращения: | 2156 / 1100~1500 Н*м / об./мин. | 2156 / 1100~1500 Н*м / об./мин. | 2200 / 1000~1400 Н*м / об./мин. |
Ходовая часть | |||
Колесная формула | 6х4 | 8х4 | 8х4 |
МКПП | FAST 12JSDX240T | FAST 12JSDX240T | FAST 2JSDX240TA |
Колесная база | 4000+1400 мм | 2000+4200+1400 мм | 2000+3900+1400 мм |
Мин. дорожный просвет | ≥300 мм | ≥300 мм | ≥300 мм |
Толщина рамы | 8+8 мм | 8+8 мм | 8+8 мм |
Макс. нагрузка на переднюю ось | Hande 9,5 т | Hande 2x9 т | Hande 2x9,5 т |
Макс. нагрузка на среднюю и заднюю оси | Hande 2х16 т | Hande 2х16 т | Hande 2х16 т |
Тип кабина | SANY Cab CB318 | SANY Cab CB318 | SANY Cab CB318 |
Шины | 315/80 R22.5 | 315/80 R22.5 | 315/80 R22.5 |
Передаточное число главной передачи | i = 5.26 | i = 5.26 | i = 4.77 |
Сцепление | Valеo, 430 мм | Valеo, 430 мм | Valеo, 430 мм |
Тип тормозов | пневм. барабанные с двойным контуром | пневм. барабанные с двойным контуром | пневм. барабанные с двойным контуром |
Топливный бак | 400 л | 400 л | 400 л |
Топливный фильтр с подогревом | Да | Да | Да |
Подогрев водительского сиденья | Да | Да | Да |
Подогрев зеркал | Да | Да | - |
Подогрев кузова | - | - | Да |
Подогрев впускного тракта (холодный запуск) | - | - | Да |
Кабина | |||
Кабина на амортизаторах | Да | Да | Да |
Привод поднятия кабины на гидроприводе | Да | Да | Да |
Спальник | Да | Да | Да |
Дополнительный отопитель, в кабине - 4 кВт | Да | Да | Да |
Система кондиционирования воздуха | Да | Да | Да |
Электрические стеклоподъемники | Да | Да | Да |
Бортовая диагностика | Да | Да | Да |
Радио с USB | Да | Да | Да |
ERA-Glonass | Да | Да | Да |
Водительское сидение на пневмоподвеске | Да | Да | Да |
Защитная сетка для фар и боковых фонарей, боковая защита двигателя (защитные экраны) | - | - | Да |