Обзор кабины ГАЗель Next 360 градусов
Эксклюзивный обзор салона автомобиля ГАЗель Next 360 градусов. Панорамная съёмка 360 позволит вам очутиться внутри автомобиля и почувствовать полное погружение внутри автомобиля ГАЗель Next.
Комплектации
S – входит в стандартную комплектацию, O – дополнительная опция. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Модификация | 330200-0000244 |
322100-0000244 |
270500-0000244 |
Полная масса, кг | 3500 |
3010 |
3500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 1840 |
2445 |
2020 |
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг | |||
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг, передних колес | 1200 |
1055 |
1245 |
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг, задних колес | 2300 |
1955 |
2255 |
База, мм | 2900 | 2900 | 2900 |
Габаритные размеры, мм | |||
Габариты, длина | 5540 | 5475 | 5475 |
Габариты, ширина по кабине | 2066 | 2075 | 2075 |
Габариты, высота по кабине | 2120 | 2200 | 2200 |
Габариты, высота по тенту | 2570 | — | — |
Колея передних колес, мм | 1700 |
1700 |
1720 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1560 | 1560 | 1560 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 |
170 |
170 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,5 |
5,5 |
5,5 |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 60 км/ч, л/100км | 10,5 |
10,5 |
10,5 |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 80 км/ч, л/100км | 13 |
13 |
13 |
Контрольный расход газа при движении на газу со скоростью 60 км/ч, л/100км | |||
Контрольный расход газа при движении на газу со скоростью 80 км/ч, л/100км | |||
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 130 |
120 |
130 |
Максимальная скорость автомобиля на газу на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | — | ||
Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. | 22 |
22 |
22 |
Угол свеса (с нагрузкой) задний, град. | 24 |
17 |
17 |
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 26 |
26 |
26 |
Максимальный преодолеваемый подъем на газу с полной нагрузкой, % | |||
Погрузочная высота, мм | 960 | — |
725 |
Внутренние габаритные размеры кузова, мм | |||
Внутренняя длина | 3089 | 3140 |
3140 |
Внутренняя ширина | 1978 | 1830 | 1830 |
Внутренняя высота | 400 | 1500 | 1500 |
Объем грузового салона, куб.м | — |
9 |
9 |
Коробка переключения передач | 5МКПП | 5МКПП | 5МКПП |
Емкость топливного бака, л | 64 | 64 | 64 |
Характеристика | Борт | Автобус | ЦМФ |
---|---|---|---|
Модификация |
231000-0000244 |
221700-0000244 221710-0000244 |
275200-0000244 |
Полная масса, кг |
2800 |
2595 с низкой крышей 2595 со средней крышей |
2800 |
Масса снаряженного автомобиля, кг |
1700 |
2090 с низкой крышей 2090 со средней крышей |
1880 |
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг | |||
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг, передних колес |
1250 |
1250 с низкой крышей 1250 со средней крышей |
1260 |
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг, задних колес |
1550 |
1345 с низкой крышей 1345 со средней крышей |
1540 |
База, мм | 2760 | 2760 | 2760 |
Габаритные размеры, мм | |||
Габариты, длина | 4880 | 4810 | 4810 |
Габариты, ширина по кабине | 2066 | 2075 | 2075 |
Габариты, высота по кабине |
2070 |
2100 |
2200 |
Габариты, высота по тенту |
2400 |
— | — |
Колея передних колес, мм |
1700 |
1700 |
1700 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1700 | 1700 | 1700 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм |
150 |
150 |
150 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 60 км/ч, л/100км |
10 |
10 |
10 |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 80 км/ч, л/100км |
12 |
12 |
12 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч |
135 |
135 |
135 |
Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. |
22 |
22 |
22 |
Угол свеса (с нагрузкой) задний, град. |
28 |
21 |
21 |
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % |
29 |
29 |
29 |
Погрузочная высота, мм |
900 |
— |
720 |
Внутренние габаритные размеры кузова, мм | |||
Внутренняя длина | 2340 | 2460 |
2460 |
Внутренняя ширина | 1978 | 1830 | 1830 |
Внутренняя высота | 400 |
1430 с низкой крышей 1530 со средней крышей |
1430 |
Объем грузового салона, куб.м | — | — |
6,4 |
Модель | ГАЗон NEXT | ГАЗон NEXT CITY | ||
---|---|---|---|---|
Характеристика | Борт | Борт | ||
Модификация | C41R33-000010 | C41R33-000010 7DA | ||
Двигатель | ЯМЗ-53441 | ЯМЗ-53441 | ||
Тип двигателя | Дизельный, 4-х тактный с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха, жидкостного охлаждения, насосом ГУР и компрессором системы тормозов | Дизельный, 4-х тактный с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха, жидкостного охлаждения, насосом ГУР и компрессором системы тормозов | ||
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное | ||
Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 105х120 | 105х120 | ||
Рабочий объем цилиндров, л | 4,75 | 4,75 | ||
Степень сжатия | 17 | 17 | ||
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) | 92,2 (125,4) | 92,2 (125,4) | ||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2200 | 2200 | ||
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) | 417 (42,5) | 417 (42,5) | ||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1100-2100 | 1100-2100 | ||
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | ||
Частота вращения коленчатого вала в режимехолостого хода, об/мин: — минимальная — повышенная |
800 2600 |
800 2600 |
||
Запас хода от одной запарвки при движении на всех типах топлива | 400 | 400 | ||
Тип привода | задний | задний | ||
Полная масса, кг | 8700 | 8700 | ||
Масса снаряженного автомобиля, кг |
4280 |
4280 |
||
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг | ||||
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг, передних колес | — | — | ||
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг, задних колес | — | — | ||
База, мм |
4515 |
4515 |
||
Габаритные размеры, мм | ||||
Габариты, длина |
7960 |
7960 |
||
Габариты, ширина по кабине | 2755 | 2755 | ||
Габариты, высота по кабине | 2400 | 2335 | ||
Колея передних колес, мм | 1740 | 1740 | ||
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1690 | 1690 | ||
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 253 | 189 | ||
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м |
9,6 |
9,6 |
||
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 60 км/ч, л/100км | 13,6 | 13,6 | ||
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 80 км/ч, л/100км | 18 | 18 | ||
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 110 | 110 | ||
Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. | 30 | 30 | ||
Угол свеса (с нагрузкой) задний, град. |
12 |
12 |
||
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % |
30 |
30 | ||
Погрузочная высота, мм | 1300 | 1165 | ||
Внутренние габаритные размеры кузова, мм | ||||
Внутренняя длина |
5035 |
5035 |
||
Внутренняя ширина | 2201 | 2201 | ||
Внутренняя высота | 432 | 432 |
Характеристика | ГАЗ 3309 | ГАЗ 3308 | |
---|---|---|---|
Модификация | 330900-0000397 | 330810-0000093 | |
Количество мест | 2 | 2 | |
База | стандартная | стандартная | |
Тип привода | задний | полный | |
Полная масса, кг | 8180 | 6350 (6540** с лебедкой) | |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 3695 | 4100 (4290** с лебедкой) | |
База, мм | 3770 | 3770 | |
Габаритные размеры, мм | |||
Габариты, длина | 6345 | 6250 (6515* с лебедкой) | |
Габариты, ширина по кабине | 2700 | 2340 | |
Габариты, высота по кабине | 2350 | 2570 | |
Габариты, высота по тенту | 2905 | 2780 | |
Колея передних колес, мм | 1630 | 1820 | |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1690 | 1770 | |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 265 | 315 | |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 8,4 | 11 | |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 60 км/ч, л/100км | 15,2 | 13,5 | |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 80 км/ч, л/100км | 19,2 | 17 | |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 95 | 85-90 | |
Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. | 38 | 48 | |
Угол свеса (с нагрузкой) задний, град. | 14 | 32 | |
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 25 | 31 | |
Глубина преодолеваемого брода по твердому дну, не более, м | 0,95 | ||
Погрузочная высота, мм | 1365 | 1360 | |
Внутренние габаритные размеры кузова, мм | |||
Внутренняя длина | 3490 | 3390 | |
Внутренняя ширина | 3490 | 2145 | |
Внутренняя высота | 510 | 380/900 | |
Коробка переключения передач | 5МКПП | 5МКПП | |
Емкость топливного бака, л | 105 | 105 |
Цена | 1 547 600 руб. |
Бонус за Trade-in* | 175 000 руб. |
Зачисляется на карту премий | 1 800 руб. |
Утилизация | 15 000 руб. |
Год выпуска | 2020 |
Двигатель | Cummins 2.8s5161 |
Объем двигателя | 2,8 л. |
Мощность | 149 л.с. |
Привод | Задний |
КПП | механическая 5-ст. КПП |
Цвет | Белый |
Тип кузова | Бортовой грузовик |
Цена | 2 089 000 руб. |
Бонус за Trade-in* | 175 000 руб. |
Зачисляется на карту премий | 1 800 руб. |
Утилизация | 15 000 руб. |
Год выпуска | 2020 |
Двигатель | Cummins |
Объем двигателя | 2,8 л. |
Мощность | 140 л.с. |
Привод | Задний |
КПП | механическая 5-ст. КПП |
Цвет | Белый |
Тип кузова | Микроавтобус |
Цена | 2 089 000 руб. |
Бонус за Trade-in* | 175 000 руб. |
Зачисляется на карту премий | 1 800 руб. |
Утилизация | 15 000 руб. |
Год выпуска | 2020 |
Двигатель | Cummins |
Объем двигателя | 2,8 л. |
Мощность | 140 л.с. |
Привод | Задний |
КПП | механическая 5-ст. КПП |
Цвет | Белый |
Тип кузова | Микроавтобус |
Цена | 1 827 000 руб. |
Бонус за Trade-in* | 175 000 руб. |
Зачисляется на карту премий | 1 800 руб. |
Утилизация | 15 000 руб. |
Год выпуска | 2020 |
Двигатель | Cummins |
Объем двигателя | 2,8 л. |
Мощность | 140 л.с. |
Привод | Задний |
КПП | механическая 5-ст. КПП |
Цвет | Белый |
Тип кузова | Автобус |
Цена | 1 547 600 руб. |
Бонус за Trade-in* | 175 000 руб. |
Зачисляется на карту премий | 1 800 руб. |
Утилизация | 15 000 руб. |
Год выпуска | 2020 |
Двигатель | Cummins 2.8s5161 |
Объем двигателя | 2,8 л. |
Мощность | 149 л.с. |
Привод | Задний |
КПП | механическая 5-ст. КПП |
Цвет | Белый |
Тип кузова | Бортовой грузовик |
Цена | 1 697 600 руб. |
Бонус за Trade-in* | 175 000 руб. |
Зачисляется на карту премий | 1 800 руб. |
Утилизация | 15 000 руб. |
Год выпуска | 2020 |
Двигатель | Cummins 2.8s5161 |
Объем двигателя | 2,8 л. |
Мощность | 149 л.с. |
Привод | Задний |
КПП | механическая 5-ст. КПП |
Цвет | Белый |
Тип кузова | Бортовой грузовик |
Цена | 1 517 600 руб. |
Бонус за Trade-in* | 175 000 руб. |
Зачисляется на карту премий | 1 800 руб. |
Утилизация | 15 000 руб. |
Год выпуска | 2020 |
Двигатель | HD |
Объем двигателя | 2,8 л. |
Мощность | 149 л.с. |
Привод | Задний |
КПП | механическая 5-ст. КПП |
Цвет | Белый |
Тип кузова | Бортовой грузовик |
Цена | 1 715 100 руб. |
Бонус за Trade-in* | 175 000 руб. |
Зачисляется на карту премий | 1 800 руб. |
Утилизация | 15 000 руб. |
Год выпуска | 2020 |
Двигатель | Cummins 2.8s5161 |
Объем двигателя | 2,8 л. |
Мощность | 149 л.с. |
Привод | Задний |
КПП | механическая 5-ст. КПП |
Цвет | Белый |
Тип кузова | Цельнометаллический фургон |
Цена | 1 715 100 руб. |
Бонус за Trade-in* | 175 000 руб. |
Зачисляется на карту премий | 1 800 руб. |
Утилизация | 15 000 руб. |
Год выпуска | 2020 |
Двигатель | Cummins 2.8s5161 |
Объем двигателя | 2,8 л. |
Мощность | 149 л.с. |
Привод | Задний |
КПП | механическая 5-ст. КПП |
Цвет | Белый |
Тип кузова | Цельнометаллический фургон |
Цена | 1 538 600 руб. |
Бонус за Trade-in* | 175 000 руб. |
Зачисляется на карту премий | 1 800 руб. |
Утилизация | 15 000 руб. |
Год выпуска | 2020 |
Двигатель | УМЗ-A275 |
Объем двигателя | 2,7 л. |
Мощность | 107 л.с. |
Привод | Задний |
КПП | механическая 5-ст. КПП |
Цвет | Синий |
Тип кузова | Цельнометаллический фургон |
Цена | 1 598 000 руб. |
Бонус за Trade-in* | 175 000 руб. |
Зачисляется на карту премий | 1 800 руб. |
Утилизация | 15 000 руб. |
Год выпуска | 2020 |
Двигатель | Cummins 2.8s5161 |
Объем двигателя | 2,8 л. |
Мощность | 149 л.с. |
Привод | Задний |
КПП | механическая 5-ст. КПП |
Цвет | Белый |
Тип кузова | Изотермический кузов |
Цена | 1 517 600 руб. |
Бонус за Trade-in* | 175 000 руб. |
Зачисляется на карту премий | 1 800 руб. |
Утилизация | 15 000 руб. |
Год выпуска | 2020 |
Двигатель | HD |
Объем двигателя | 2,8 л. |
Мощность | 149 л.с. |
Привод | Задний |
КПП | механическая 5-ст. КПП |
Цвет | Белый |
Тип кузова | Бортовой грузовик |
Цена | 1 517 600 руб. |
Бонус за Trade-in* | 175 000 руб. |
Зачисляется на карту премий | 1 800 руб. |
Утилизация | 15 000 руб. |
Год выпуска | 2020 |
Двигатель | HD |
Объем двигателя | 2,8 л. |
Мощность | 149 л.с. |
Привод | Задний |
КПП | механическая 5-ст. КПП |
Цвет | Белый |
Тип кузова | Бортовой грузовик |
Цена | 1 517 600 руб. |
Бонус за Trade-in* | 175 000 руб. |
Зачисляется на карту премий | 1 800 руб. |
Утилизация | 15 000 руб. |
Год выпуска | 2020 |
Двигатель | HD |
Объем двигателя | 2,8 л. |
Мощность | 149 л.с. |
Привод | Задний |
КПП | механическая 5-ст. КПП |
Цвет | Белый |
Тип кузова | Бортовой грузовик |
Автоцентр «ГАЗ-Восточный Ветер» является одним из ведущих дилерских предприятий сервисно-сбытовой сети ГАЗ не только в регионе Урал, но и в пределах России. Огромный опыт в продаже и обслуживании коммерческих автомобилей позволяют клиентам найти действительно подходящий вариант решения, а специалисты отдела продаж ГАЗ помогают сделать покупку максимально выгодной, а эксплуатацию максимально эффективной.
Адрес: г. Екатеринбург, Маневровая 45, автосалон ГАЗ Телефон: +7 (343) 270-00-85 E-mail: gaz@vostveter.ru Часы работы: понедельник — пятница: с 09:00 до 20:00; суббота-воскресенье: с 09:00 до 19:00