Салон ГАЗель NN 360°
Эксклюзивный обзор салона автомобиля ГАЗель NN 360°. Панорамная съёмка 360 позволит вам очутиться внутри автомобиля и почувствовать полное погружение внутри автомобиля нового автомобиля.
Название комплектации | 2.8 MT Стандартное шасси 6+1 |
Период выпуска | 2021 - |
Тип привода | Задний |
Тип кузова | Грузовой автомобиль |
Тип трансмиссии | МКПП 6 |
Объем двигателя, куб.см | 2781 |
Максимальная скорость, км/ч | 130 |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 170 |
Страна сборки | Россия |
Число дверей | 4 |
Зимняя комплектация | |
Гарантия производителя | 3 года или 200 000 км пробега |
Размеры | |
Размеры кузова | |
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 5630 x 2513 x 2175 |
Размеры салона | |
Число мест | 6 |
Количество рядов сидений | 2 |
Размерности ходовой части | |
Колесная база, мм | 3145 |
Минимальный радиус разворота, м | 44382 |
Ширина передней колеи, мм | 1750 |
Ширина задней колеи, мм | 1560 |
Вес и допустимые нагрузки | |
Масса, кг | 2445 |
Максимальная грузоподъёмность | 950 |
Допустимая полная масса, кг | 3500 |
Объёмы | |
Объем топливного бака, л | 64 |
Двигатель, коробка передач и рулевое управление | |
Двигатель | |
Марка двигателя | ISF2.8s4R148 |
Используемое топливо | Дизельное топливо |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
Нагнетатель | — |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 149 (110) / 3400 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 340 (35) / 2600 |
Удельная мощность, кг/л.с. | 16.41 |
Степень сжатия | 44332 |
Диаметр цилиндра, мм | 94 |
Ход поршня, мм | 100 |
Доп. информация о двигателе | Common-rail |
Экологический тип двигателя | Евро-5 |
Рулевое управление | |
Гидроусилитель руля | + |
Подвеска / Ходовая часть | |
Подвеска | |
Передний стабилизатор | + |
Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
Задний стабилизатор | + |
Задняя подвеска | Зависимая, рессорная |
Диски | |
Алюминиевые колесные диски | — |
Размер дисков | 16X5.5J |
Шины | |
Передние колеса | 185/75 R16 |
185/75 R16 | |
185/75 R16 | |
Задние колеса | 185/75 R16 |
185/75 R16 | |
185/75 R16 | |
Тормоза | |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
Стояночный тормоз | Электронный |
Экстерьер и внешнее оснащение | |
Фары | |
Галогенные фары | — |
Светодиодные фары | + |
Светодиодные ходовые огни | + |
Передние противотуманные фары | 0 |
Cветодиодные задние фонари | + |
Задние противотуманные фонари | + |
Датчик света | 0 |
Датчик дождя | 0 |
Боковые зеркала | |
Боковые зеркала в цвет кузова | — |
Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | + |
Электропривод боковых зеркал | 0 |
Электроподогрев зеркал | + |
Двери | |
Ручки дверей в цвет кузова | — |
Стёкла | |
Обогрев заднего стекла | — |
Внутреннее оснащение | |
Руль и центральная панель | |
Кожаная оплетка рулевого колеса | — |
Регулируемая рулевая колонка | + |
Телескопическая регулировка руля | — |
Вертикальная регулировка руля | + |
Управление аудиосистемой на руле | 0 |
Тахометр | + |
Кнопка запуска двигателя | 0 |
Исполнение салона | |
Тканевая обивка салона | + |
Сиденья | |
Регулировка передних сидений | Сиденье водителя с регулировкой по высоте |
Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 |
Поясничная опора в передних сиденьях | 0 |
Разделительный подлокотник спереди | + |
Электропакет салона | |
Электропривод водительского сиденья | — |
Электропривод передних сидений | — |
Электроподогрев передних сидений | 0 |
Центральный замок | + |
Ключ ДУ (дистанционный ключ) | 0 |
Бесключевой доступ | 0 |
Электрические стеклоподъемники передние | + |
Электрические стеклоподъемники задние | — |
Блок управления фарами | + |
Доп. оборудование салона | |
Держатели для бутылок в дверях | + |
Пакет курильщика | + |
Разъем электропитания | + |
Активные и пассивные системы безопасности | |
Подушки безопасности | |
Подушка безопасности водительская | + |
Подушка безопасности переднего пассажира | 0 |
Электронные системы безопасности и контроля движения | |
Антиблокировочная система (ABS) | + |
Система распределения тормозного усилия (EBD) | + |
Вспомогательная система торможения (BAS) | + |
Антипробуксовочная система (TCS) | + |
Система помощи при старте на подъеме (HAC) | + |
Круиз-контроль | 0 |
Индикатор падения давления в шинах | + |
Передний парктроник | 0 |
Удобства | |
Микроклимат салона | |
Кондиционер | 0 |
Климат-контроль | — |
Салонный фильтр | + |
Аудио системы | |
Радио | 0 |
CD-плейер | 0 |
Поддержка MP3 | 0 |
Hands free | 0 |
Дополнительное оборудование аудиосистемы | Аудиоподготовка (стандарт) / 2 динамика, USB (опция) |
Навигационное и видео оборудование | |
Полноцветный ЖК-монитор | — |
Полноцветный ЖК-монитор (опция) | 9" |
Система навигации | 0 |
Камера заднего обзора | 0 |
Дополнительные удобства | |
Бортовой компьютер | + |
Сохранность автомобиля | |
Сигнализация | 0 |
Комплект водителя | |
Запасное колесо полноразмерное | + |
Прочее | |
Дополнительное оборудование | Предпусковый подогреватель (опция), блокировка заднего дифференциала (опция) |
|
ЗАЯВКА НА КРЕДИТ | ВЫБРАТЬ ИЗ НАЛИЧИЯ |
Салон ГАЗ Валдай 360°
Эксклюзивный обзор салона автомобиля ГАЗ Валдай 360°. Панорамная съёмка 360 позволит вам очутиться внутри автомобиля и почувствовать полное погружение внутри автомобиля нового Валдай.
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | C4ARD2 |
Габаритные размеры, мм |
|
- Длина | 6513/6919 |
-Ширина | 2300 |
Высота по кабине | 2310 |
Высота по фургону | 3155…3555 |
База, мм | 3310 |
Колея передних/задних колес, мм | 1740/1702 |
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | 6700 |
- На переднюю ось, кг | 2400 |
- На заднюю ось, кг | 4700 |
Максимальная масса прицепа, кг | Буксировка прицепа не предусмотрена |
Мин. радиус разворота | 6,2 |
ГП шасси, кг | 3840 |
ДВИГАТЕЛЬ |
МОДИФИКАЦИИ |
C4ARD2, C49RD2 | |
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип) | Cummins ISF2.8s5F148M |
Четырехтактный, с воспламенением от сжатия | |
- Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
- Степень сжатия | 16.9:1 |
- Рабочий объем цилиндров, см3 | 2 776 |
- Максимальная мощность, кВт (л.с) при частоте вращения коленчатого вала об/мин. /по Правилам ООН № 85/ | 98 (133) / 3 400 |
- Максимальный крутящий момент, Н·м (мин.-1) | 353 (1 500 … 2 800) |
Топливо | Дизельное |
Система питания (тип) | Впрыск топлива под давлением |
Электрооборудование | |
Тип электрооборудования | Постоянного тока, однопроводное |
Номинальное напряжение, В | 12 |
Без применения мочевины |
ТРАНСМИССИЯ |
||
Сцепление | Сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом | |
Коробка передач | Механическая, 6 - ступенчатая | |
Карданная передача | Двухвальная с промопорой. | |
Задний мост: | ||
Главная передача | Гипоидная, передаточное число – 6,57 | |
Дифференциал | Конический шестеренчатый | |
Ходовая часть | ||
Колеса | Дисковые неразборные 6,00х17,5 | |
Шины | Пневматические радиальные 215/75R17,5 (бескамерные) | |
Подвеска: | ||
Передняя | Рессорная с амортизаторами со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя | Рессорная с амортизаторами со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Амортизаторы | Гидравлические телескопические двустороннего действия | |
Рулевое управление | ||
Рулевой механизм | Тип «винт-шариковая гайка» с гидравлическим усилителем интегрального типа | |
Насос ГУР | Пластинчатый, двукратного действия | |
Рулевая колонка | Регулируемая по углу наклона и вылету | |
Тормозная система | ||
Рабочая тормозная система | Пневматическая с ESC (система курсовой устойчивости) | |
Тормозные механизмы: передних колес / задних колес | Дисковые / Дисковые | |
Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы | |
Стояночная тормозная система | С пневматическим приводом тормозных камер с пружинными энергоаккумуляторами, установленными на дисковых тормозах задних колес | |
|
ЗАЯВКА НА КРЕДИТ | ВЫБРАТЬ ИЗ НАЛИЧИЯ |
Обзор кабины ГАЗель Next 360 градусов
Эксклюзивный обзор салона автомобиля ГАЗель Next 360 градусов. Панорамная съёмка 360 позволит вам очутиться внутри автомобиля и почувствовать полное погружение внутри автомобиля ГАЗель Next.
Комплектации
S – входит в стандартную комплектацию, O – дополнительная опция. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ЗАЯВКА НА КРЕДИТ | ВЫБРАТЬ ИЗ НАЛИЧИЯ |
Модификация | 330200-0000244 |
322100-0000244 |
270500-0000244 |
Полная масса, кг | 3500 |
3010 |
3500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 1840 |
2445 |
2020 |
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг | |||
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг, передних колес | 1200 |
1055 |
1245 |
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг, задних колес | 2300 |
1955 |
2255 |
База, мм | 2900 | 2900 | 2900 |
Габаритные размеры, мм | |||
Габариты, длина | 5540 | 5475 | 5475 |
Габариты, ширина по кабине | 2066 | 2075 | 2075 |
Габариты, высота по кабине | 2120 | 2200 | 2200 |
Габариты, высота по тенту | 2570 | — | — |
Колея передних колес, мм | 1700 |
1700 |
1720 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1560 | 1560 | 1560 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 |
170 |
170 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,5 |
5,5 |
5,5 |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 60 км/ч, л/100км | 10,5 |
10,5 |
10,5 |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 80 км/ч, л/100км | 13 |
13 |
13 |
Контрольный расход газа при движении на газу со скоростью 60 км/ч, л/100км | |||
Контрольный расход газа при движении на газу со скоростью 80 км/ч, л/100км | |||
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 130 |
120 |
130 |
Максимальная скорость автомобиля на газу на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | — | ||
Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. | 22 |
22 |
22 |
Угол свеса (с нагрузкой) задний, град. | 24 |
17 |
17 |
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 26 |
26 |
26 |
Максимальный преодолеваемый подъем на газу с полной нагрузкой, % | |||
Погрузочная высота, мм | 960 | — |
725 |
Внутренние габаритные размеры кузова, мм | |||
Внутренняя длина | 3089 | 3140 |
3140 |
Внутренняя ширина | 1978 | 1830 | 1830 |
Внутренняя высота | 400 | 1500 | 1500 |
Объем грузового салона, куб.м | — |
9 |
9 |
Коробка переключения передач | 5МКПП | 5МКПП | 5МКПП |
Емкость топливного бака, л | 64 | 64 | 64 |
ЗАЯВКА НА КРЕДИТ | ВЫБРАТЬ ИЗ НАЛИЧИЯ |
Характеристика | Борт | Автобус | ЦМФ |
---|---|---|---|
Модификация |
231000-0000244 |
221700-0000244 221710-0000244 |
275200-0000244 |
Полная масса, кг |
2800 |
2595 с низкой крышей 2595 со средней крышей |
2800 |
Масса снаряженного автомобиля, кг |
1700 |
2090 с низкой крышей 2090 со средней крышей |
1880 |
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг | |||
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг, передних колес |
1250 |
1250 с низкой крышей 1250 со средней крышей |
1260 |
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг, задних колес |
1550 |
1345 с низкой крышей 1345 со средней крышей |
1540 |
База, мм | 2760 | 2760 | 2760 |
Габаритные размеры, мм | |||
Габариты, длина | 4880 | 4810 | 4810 |
Габариты, ширина по кабине | 2066 | 2075 | 2075 |
Габариты, высота по кабине |
2070 |
2100 |
2200 |
Габариты, высота по тенту |
2400 |
— | — |
Колея передних колес, мм |
1700 |
1700 |
1700 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1700 | 1700 | 1700 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм |
150 |
150 |
150 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 60 км/ч, л/100км |
10 |
10 |
10 |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 80 км/ч, л/100км |
12 |
12 |
12 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч |
135 |
135 |
135 |
Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. |
22 |
22 |
22 |
Угол свеса (с нагрузкой) задний, град. |
28 |
21 |
21 |
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % |
29 |
29 |
29 |
Погрузочная высота, мм |
900 |
— |
720 |
Внутренние габаритные размеры кузова, мм | |||
Внутренняя длина | 2340 | 2460 |
2460 |
Внутренняя ширина | 1978 | 1830 | 1830 |
Внутренняя высота | 400 |
1430 с низкой крышей 1530 со средней крышей |
1430 |
Объем грузового салона, куб.м | — | — |
6,4 |
ЗАЯВКА НА КРЕДИТ | ВЫБРАТЬ ИЗ НАЛИЧИЯ |
Модель | ГАЗон NEXT | ГАЗон NEXT CITY | ||
---|---|---|---|---|
Характеристика | Борт | Борт | ||
Модификация | C41R33-000010 | C41R33-000010 7DA | ||
Двигатель | ЯМЗ-53441 | ЯМЗ-53441 | ||
Тип двигателя | Дизельный, 4-х тактный с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха, жидкостного охлаждения, насосом ГУР и компрессором системы тормозов | Дизельный, 4-х тактный с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха, жидкостного охлаждения, насосом ГУР и компрессором системы тормозов | ||
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное | ||
Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 105х120 | 105х120 | ||
Рабочий объем цилиндров, л | 4,75 | 4,75 | ||
Степень сжатия | 17 | 17 | ||
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) | 92,2 (125,4) | 92,2 (125,4) | ||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2200 | 2200 | ||
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) | 417 (42,5) | 417 (42,5) | ||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1100-2100 | 1100-2100 | ||
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | ||
Частота вращения коленчатого вала в режимехолостого хода, об/мин: — минимальная — повышенная |
800 2600 |
800 2600 |
||
Запас хода от одной запарвки при движении на всех типах топлива | 400 | 400 | ||
Тип привода | задний | задний | ||
Полная масса, кг | 8700 | 8700 | ||
Масса снаряженного автомобиля, кг |
4280 |
4280 |
||
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг | ||||
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг, передних колес | — | — | ||
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг, задних колес | — | — | ||
База, мм |
4515 |
4515 |
||
Габаритные размеры, мм | ||||
Габариты, длина |
7960 |
7960 |
||
Габариты, ширина по кабине | 2755 | 2755 | ||
Габариты, высота по кабине | 2400 | 2335 | ||
Колея передних колес, мм | 1740 | 1740 | ||
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1690 | 1690 | ||
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 253 | 189 | ||
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м |
9,6 |
9,6 |
||
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 60 км/ч, л/100км | 13,6 | 13,6 | ||
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 80 км/ч, л/100км | 18 | 18 | ||
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 110 | 110 | ||
Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. | 30 | 30 | ||
Угол свеса (с нагрузкой) задний, град. |
12 |
12 |
||
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % |
30 |
30 | ||
Погрузочная высота, мм | 1300 | 1165 | ||
Внутренние габаритные размеры кузова, мм | ||||
Внутренняя длина |
5035 |
5035 |
||
Внутренняя ширина | 2201 | 2201 | ||
Внутренняя высота | 432 | 432 |
ЗАЯВКА НА КРЕДИТ | ВЫБРАТЬ ИЗ НАЛИЧИЯ |
Характеристика | ГАЗ 3309 | ГАЗ 3308 | |
---|---|---|---|
Модификация | 330900-0000397 | 330810-0000093 | |
Количество мест | 2 | 2 | |
База | стандартная | стандартная | |
Тип привода | задний | полный | |
Полная масса, кг | 8180 | 6350 (6540** с лебедкой) | |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 3695 | 4100 (4290** с лебедкой) | |
База, мм | 3770 | 3770 | |
Габаритные размеры, мм | |||
Габариты, длина | 6345 | 6250 (6515* с лебедкой) | |
Габариты, ширина по кабине | 2700 | 2340 | |
Габариты, высота по кабине | 2350 | 2570 | |
Габариты, высота по тенту | 2905 | 2780 | |
Колея передних колес, мм | 1630 | 1820 | |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1690 | 1770 | |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 265 | 315 | |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 8,4 | 11 | |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 60 км/ч, л/100км | 15,2 | 13,5 | |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 80 км/ч, л/100км | 19,2 | 17 | |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 95 | 85-90 | |
Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. | 38 | 48 | |
Угол свеса (с нагрузкой) задний, град. | 14 | 32 | |
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 25 | 31 | |
Глубина преодолеваемого брода по твердому дну, не более, м | 0,95 | ||
Погрузочная высота, мм | 1365 | 1360 | |
Внутренние габаритные размеры кузова, мм | |||
Внутренняя длина | 3490 | 3390 | |
Внутренняя ширина | 3490 | 2145 | |
Внутренняя высота | 510 | 380/900 | |
Коробка переключения передач | 5МКПП | 5МКПП | |
Емкость топливного бака, л | 105 | 105 |
ЗАЯВКА НА КРЕДИТ | ВЫБРАТЬ ИЗ НАЛИЧИЯ |
Автоцентр «ГАЗ-Восточный Ветер» является одним из ведущих дилерских предприятий сервисно-сбытовой сети ГАЗ не только в регионе Урал, но и в пределах России. Огромный опыт в продаже и обслуживании коммерческих автомобилей позволяют клиентам найти действительно подходящий вариант решения, а специалисты отдела продаж ГАЗ помогают сделать покупку максимально выгодной, а эксплуатацию максимально эффективной.
Адрес: г. Екатеринбург, Маневровая 45, автосалон ГАЗ Телефон: +7 (343) 270-00-85 E-mail: gaz@vostveter.ru Часы работы: понедельник — пятница: с 09:00 до 20:00; суббота-воскресенье: с 09:00 до 19:00