Базовые параметры | |
Длина х Ширина х Высота, мм | 4500X1845X1705 |
Колесная база, мм | 5Б70 |
Колея колес [передних/задних], мм | 1550/1550 |
Снаряженная масса, кг | 1540 |
Полная масса, кг | 1888 |
Объем багажника, л | 475-1500 |
Объем топливного бака, л | 51 |
Дорожный просвет, мм | 190 |
Основные | |
Кузов | Несущий кузов |
Привод | Передний |
Тип подвески [передняя/задняя] | Передняя подвеска: независимая, типа McPherson Задняя подвеска: независимая, многорычажная |
Размерность шин | 555/65 R17 или 555/БО R18 |
Тормозная система | |
Тормозные механизмы колес (передних/задних] | Дисковые вентилируемые/дисковые невентилируемые |
Тип стояночного тормоза | Электрический |
Усилитель руля | |
Тип усилителя руля | Электрический |
Силовой агрегат | |
Модель двигателя | SQRE4T15C Рядный четырехцилиндровый, с распределенным впрыском топлива, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
Объем двигателя, см3 | 1498 |
Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.] | 108/5508 (147 л.с.] |
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | 518/1758-4888 |
Максимальная скорость, км/ч | 1ВБ |
Разгон до 108 км/ч, сек | 9,8 |
Алюминиевые литые диски 1В” | • | • |
Окраска металлик | • | • |
Окраска зеркал и ручек в цввт кузова | • | • |
Рейлинги не крыше | • | • |
Задний спортивный спойлер | • | • |
Светодиодные фары основного света | • | • |
Передние дневные светодиодные ходовые огни | • | • |
Передние противотуманные фары | • | • |
Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | • | • |
Электропривод складывания зеркал | • | • |
Память настроек зеркал | • | • |
Панорамная крыша с люком и шторкой | • | • |
Зра Глонасс | • | • |
Иммобилайзер - электронное противоугонное устройство | • | • |
Задние датчики парковки | • | • |
Камера заднего вида | • | • |
Система кругового обзора | • | • |
Передние датчики парковки | • | • |
Система мониторинга давления и температуры в шинах [TMPS] | • | • |
Антиблокировочная тормозная система [ABS] | • | • |
Система стабилизации курсовой устойчивости [ESC] | • | • |
Датчик превышения заданной скорости | • | • |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | • | • |
Боковые передние подушки безопасности | • | • |
Шторки безопасности | • | • |
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | • | • |
Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений | • | • |
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми | • | • |
Датчик дождя | • | • |
Датчик света | • | • |
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home] | • | • |
Полноразмерное запасное колесо | • | • |
Система мониторинга слепых зон | • | |
Ассистент помощи при перестроении | • | |
Адаптивный круиз-контроль | • | |
Система автономного экстренного торможения | • | |
Предупреждение при опасности при открытии дверей | • | |
Предупреждение о заднем перекрестном столкновении | • | |
Автоматическое переключение Ближнего/дальнего света | • |
Выбор режима вождения | • | • |
Электрический усилитель рулевого управления | • | • |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | • | • |
Бесключввой доступ и запуск двигателя кнопкой | • | • |
Электропривод двври багажника [открытие без помощи рук] | • | • |
Атмосферная многоцветная подсветка | • | • |
Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | • | • |
Обогрев передних сидений | • | • |
Обогрев сидений Его ряде | • | • |
Обогрев рулевого колеса | • | • |
Обогрев лобового стекла | • | |
Функция автоотпотевания | • | |
Обогрев форсунок стеклоомывателя | • | • |
Кожаная отделка сидений | • | • |
Сиденье водителя с электрической регулировкой в Б направлениях | • | • |
Сиденье водителя с электрической регулировкой поясничного упора | • | • |
Память настроек сиденья водителя | • | • |
Сиденье пассажира с электрической регулировкой в 4-х направлениях | • | • |
Складная спинка сидений Е-го ряда в соотношении 1/З-Е/З | • | • |
Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | • | • |
Климат-контроль, Е зоны | • | • |
Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне [фильтр N95] | • | • |
Дефлекторы для Е-го ряда | • | • |
Многофункциональное кожанов рулевое колесо | • | • |
Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | • | • |
Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | • | • |
Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажире | • | • |
Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | • | • |
Центральный подлокотник для Е-го ряда сидений | • | • |
Ручки для пассажиров с микролифтом | • | • |
Атмосферная многоцветная подсветка | • | • |
Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | • | • |
Обогрев передних сидений | • | • |
Обогрев сидений Его ряде | • | • |
Обогрев рулевого колеса | • | • |
Обогрев лобового стекла | • | |
Функция автоотпотевания | • | |
Обогрев форсунок стеклоомывателя | • | • |
Кожаная отделка сидений | • | • |
Сиденье водителя с электрической регулировкой в Б направлениях | • | • |
Сиденье водителя с электрической регулировкой поясничного упора | • | • |
Память настроек сиденья водителя | • | • |
Сиденье пассажира с электрической регулировкой в 4-х направлениях | • | • |
Складная спинка сидений Е-го ряда в соотношении 1/З-Е/З | • | • |
Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | • | • |
Климат-контроль, Е зоны | • | • |
Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне [фильтр N95] | • | • |
Дефлекторы для Е-го ряда | • | • |
Многофункциональное кожанов рулевое колесо | • | • |
Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | • | • |
Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | • | • |
Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажире | • | • |
Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | • | • |
Центральный подлокотник для Е-го ряда сидений | • | • |
Ручки для пассажиров с микролифтом | • | • |
Счечник | • | • |
Радио, Б динамиков | • | • |
Беспроводная зарядка для телефона | • | • |
Большой сенсорный емкостный дисплей 1Е.З" | • | • |
Цветной экран с Борткомпьютером в панели приборов 12.3” [сдвоенный с основным] | • | • |
Сенсорный экран панели управления В” | • | • |
Система голосового управления | • | |
Навигация | • | |
Доступ к навигации, видво-файлам, интернет чврвз смартфон на экране автомобиля* | • | • |
Система «Свободные руки» [Hands free] с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | • | • |
3 USB-разъема (Е спереди и 1 сзади], розетка на 1EV в багажнике | • | • |
Версия | 1.5 113 MT5 | 1.5 113 CVT | 2.0 122 CVT | 1.5PT 147 DCT6 | |||
Базовые параметры | |||||||
Длина х Ширина x Высота (мм) | 4318×1831×1679 | ||||||
Колесная база (мм) | 2610 | ||||||
Колея колес (передних/ задних) (мм) | 1550/1550 | ||||||
Снаряженная масса (кг) | 1350 | 1384 | 1494 | 1489 | |||
Полная масса (кг) | 1684 | 1684 | 1794 | 1789 | |||
Объем багажника (л) | 340-1100 | ||||||
Объем топливного бака (л) | 51 | ||||||
Объем бачка омывающей жидкости (л) | 4.6 | ||||||
Дорожный просвет (мм) | 190 | ||||||
Размерность шин | 215/65 R16 | 215/60 R17 и 215/55 R18 | 215/60 R17 и 215/55 R18 |
Комплектации Chery Tiggo 4 PRO |
Action MT | Action CVT | Family CVT | Travel CVT | Style CVT |
Алюминиевые литые диски | ● | ● | ● | ● | ● |
Окраска металлик (на выбор) | ● | ● | ● | ● | ● |
Светодиодные фары основного света | ● | ● | ● | ● | ● |
Рейлинги на крыше | ● | ● | ● | ● | ● |
Люк на крыше | ● | ● | |||
Расширители колесных арок | ● | ● | ● | ● | ● |
Передние дневные светодиодные огни | ● | ● | ● | ● | ● |
Задний спортивный спойлер | ● | ● | ● | ● | ● |
Наружные зеркала с эл. регулировкой , обогревом, повторителем поворотов | ● | ● | ● | ● | ● |
Красные элементы отделки экстерьера и интерьера | ● | ||||
Электропривод складывания зеркал | ● | ● |
Комплектации Chery Tiggo 4 PRO |
Action MT | Action CVT | Family CVT | Travel CVT | Style CVT |
Эра Глонасс | ● | ● | ● | ● | ● |
Задние датчики парковки | ● | ● | ● | ● | ● |
Система кругового обзора 360 | ● | ● | |||
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ● | ● | ● | ● | ● |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● |
Система стабилизации курсовой устойчивости (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● |
Функция отсрочки выключения фар | ● | ● | ● | ● | ● |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● | ● | ● |
Боковые передние подушки безопасности | ● | ● | ● | ● | ● |
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ● | ● | ● | ● | ● |
Передние ремни безопасности с ограничением усилия и преднатяжителями | ● | ● | ● | ● | ● |
Ремни безопасности 2 го ряда с функцией блокировки | ● | ● | ● | ● | ● |
Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений | ● | ● | ● | ● | ● |
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ● | ● | ● | ● | ● |
Комплектации Chery Tiggo 4 PRO |
Action MT | Action CVT | Family CVT | Travel CVT | Style CVT |
центральный замок с ддистанцилонным управлением | ● | ● | ● | ● | ● |
Круиз-контроль | ● | ● | ● | ● | ● |
Электрический уселитель рулевого управления | ● | ● | ● | ● | ● |
Бесключевой запуск двигателя кнопкой | ● | ● | ● | ● | ● |
Бесключевой доступ в автомобиль (ключ в кармане) | ● | ● | ● | ● | ● |
Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● | ● | ● | ● |
Дистанционное управление открытием двери багажника и открытие кнопкой из салона | ● | ● | ● | ● | ● |
Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | ● | ● | ● | ● | ● |
Комплектации Chery Tiggo 4 PRO |
Action MT | Action CVT | Family CVT | Travel CVT | Style CVT |
Радио | ● | ● | ● | ● | ● |
4 динамика | ● | ● | |||
6 динамиков | ● | ● | ● | ||
Беспроводная зарядка для телефона | ● | ● | ● | ● | ● |
Большой сенсорный емкостный дисплей 10,25" | ● | ● | ● | ● | ● |
Монохромный экран 3,5 в панели приборовбортовой компьютер | ● | ● | ● | ● | ● |
Сенсорный экран панели управления 8" | ● | ● | ● | ● | ● |
Система "Свободные руки"(Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ● | ● | ● | ● | ● |
2 USB-разъема спереди | ● | ● | ● | ● | ● |
1 USB-разъем сзади | ● | ● | ● | ● | ● |
* Система Cloudrive поддерживает не все модели смартфонов. О возможности подключения вашего смартфона уточняйте в дилерском центре. |
Комплектации Chery Tiggo 4 PRO |
Action MT | Action CVT | Family CVT | Travel CVT | Style CVT |
Система дистанционного запуска двигателя и прогрева салона | ● | ● | ● | ● | ● |
Обогрев передних сидений | ● | ● | ● | ● | ● |
Обогрев сидений 2го ряда | ● | ● | ● | ● | ● |
Обогрев рулевого колеса | ● | ● | ● | ● | ● |
Обогрев лобового стекла | ● | ● | ● | ● | ● |
Обогрев форсунок стеклоомывателя | ● | ● | ● | ● | ● |
Кожаная отделка сидений | ● | ● | ● | ● | ● |
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях | ● | ● | ● | ||
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 4 направлениях | ● | ● | |||
Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | ● | ● | ● | ||
Складная спинка сидения 2го ряда в соотношении 1/3-2/3 (в ровный пол) | ● | ● | ● | ● | ● |
Климат-контроль, 2 зоны | ● | ● | |||
Дефлекторы для 2го ряда | ● | ● | ● | ● | |
Кожаное многофункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● | ● | ● |
Рулевая колонка с регулировкой в 4х направлениях (по вылету и углу наклона) | ● | ● | ● | ● | ● |
Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ● | ● | ● | ● | ● |
Электрохромное зеркало заднего вида | ● | ● | ● | ● | ● |
Передние и задние электрические стеклоподъемники | ● | ● | ● | ● | ● |
Передние и задние стеклоподъемники с защитой от защемления, авто | ● | ● | ● | ||
Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | ● | ● | ● | ● | ● |
Складная спинка сидения 2го ряда, с подлокотником | ● | ● | ● | ● | ● |
Ручки для пассажиров | ● | ● | ● | ● | ● |
Очечник | ● | ● | ● | ● | ● |
18-дюймовые алюминиевые литые диски | ● |
Рейлинги на крыше | ● |
Окраска металлик (на выбор) | ● |
Окраска зеркал и ручек в цвет кузова | ● |
Светодиодные фары основного света и задние фары | ● |
Передние дневные светодиодные ходовые огни | ● |
Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ● |
Боковые зеркала с электроприводом складывания и подсветкой, пороги с подсветкой | ● |
Панорамная крыша | ● |
Пороги с подсветкой |
ЭРА-ГЛОНАСС * | ● |
Система кругового обзора 360 и передние датчики парковки Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) 6 подушек безопасности |
● |
Передние и задние датчики парковки | ● |
6 подушек безопасности | ● |
Детский замок и система Isofix для задних сидений | ● |
Система безопасности ESP Bosch 9.3 (также ABS/EBD/HBA/HHC/HDC/TCS/DTC/RMF) | ● |
Передние ремни с регулировкой по высоте, ограничением усилия и преднатяжителями | ● |
Датчик света и функция отсрочки выключения фар (follow me home) | ● |
Датчик дождя (включение работы дворников при дожде) | ● |
Уменьшенное запасное колесо | ● |
Датчик незакрытых дверей | ● |
Круиз-контроль | ● |
Режим Sport/Eco mode | ● |
Электрический ручной стояночный тормоз с функцией AutoHold | ● |
Электрический усилитель рулевого управления | ● |
Бесключевой доступ в автомобиль и запуск двигителя кнопкой (ключ в кармане) | ● |
Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | ● |
Система напоминания об усталости водителя | ● |
Многофункциональный кожаный руль | ● |
Многоцветная атмосферная подсветка | ● |
Система дистанционного запуска двигателя и прогрева салона | ● |
Обогрев передних сидений | ● |
Обогрев лобового стекла, форсунок, рулевого колеса | ● |
Обогрев сидений 2-го ряда | ● |
Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ● |
Кожаная отделка сидений | ● |
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях | ● |
Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | ● |
Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ● |
Сиденья 2-го ряда с механической продольной регулировкой | ● |
Сиденья 2-го ряда с механической регулировкой угла наклона спинки | ● |
Складная спинка сидений 2-го (1/3-2/3) и 3-го ряда (1/2-1/2) в ровный пол | ● |
Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | ● |
Климат-контроль, 2 зоны ● дефлекторы для 2-го ряда | ● |
Потолочные светодиодные светильники для 1, 2, 3 ряда сидений | ● |
Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 7 с выбором цвета | ● |
Большой сенсорный 10,25" емкостный дисплей | ● |
Система Cloudrive 2.0 (доступ к навигации, видео-файлам, интернет через смартфон на экране автомобиля)* | ● |
Дублирование экрана смартфона на экране мультимедиа-системы * | ● |
Радио и количество динамиков | ●/4 |
3 USB-разъема | ● |
Длина х Ширина x Высота (мм) | 4700*1860*1705 | ||
Колесная база (мм) | 2710 | ||
Колея колес (передних/задних) (мм) | 1582/1604 | ||
Снаряженная масса (кг) | 1616 | 1631 | |
Объем багажника (л) | 193/892/1930 | ||
Объем топливного бака (л) | 51 | ||
Дорожный просвет (мм) | 190 | ||
Кузов | Несущий кузов | ||
Привод | Передний | ||
Передняя подвеска: | Независимая, типа McPherson | ||
Задняя подвеска: | Независимая, многорычажная | ||
Тормозные механизмы колес (передних/ задних) | Дисковые вентилируемые / Дисковые невентилируемые | ||
Тип стояночного тормоза | Электрический | ||
Тип усилителя руля | Электрический | ||
Модель двигателя | E4T15B | ||
Тип |
Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
||
Объем двигателя (см. куб.) | 1498 | ||
Максимальная мощность кВт/об.мин, (л.с.) | 108/5500 (147 л.с.) | ||
Максимальный крутящий момент Нм. /об.мин | 210/1750-4500 | ||
Экологический класс | Euro 5 | ||
Максимальная скорость | 190км/ч | ||
Разгон до 100 км/ч, сек | 9,8 | ||
Топливо | |||
Расход топлава (город), л/100км | 9,8 | ||
Расход топлива (трасса), л/100км | 6,4 | ||
Расход топлива (смешанный) л/100км | 7,6 | ||
Топливо (бензин с октановым числом не менее) | 92 | ||
Тип трансмиссии | Вариатор (CVT) |
Комплектации Chery Tiggo 8 PRO |
2.0T CVT Prestige | 1.6T 7DCT Premium | 1.6T 7DCT Flagship |
18-дюймовые алюминиевые литые диски | ● | ● | ● |
Окраска металлик (на выбор) | ● | ● | ● |
LED-основной свет, задние фары, дневные ходовые огни | ● | ● | ● |
Рейлинги на крыше | ● | ● | ● |
Антенна в виде плавника | ● | ● | ● |
Расширители колесных арок | ● | ● | ● |
Выхлопная система с двумя патрубками | ● | ● | ● |
Задний спортивный спойлер | ● | ● | ● |
Светодиодные задние фонари | ● | ● | ● |
Боковые зеркала с электроприводом складывания | ● | ● | ● |
Боковые зеркала с повторителями поворотов и обогревом | ● | ● | ● |
Пороги с подсветкой спереди | ● | ● | ● |
LED-противотуманные фары | ● | ● | |
Панорамная крыша с люком и шторкой | ● | ||
Наружная подсветка под зеркалами | ● | ||
Передние противотуманные фары с функцией статической подсветки поворота | ● | ● | |
Темно-коричневый цвет отделки сидений | ● | ||
Хромированная отделка педалей | ● |
Комплектации Chery Tiggo 8 PRO |
2.0T CVT Prestige | 1.6T 7DCT Premium | 1.6T 7DCT Flagship |
Эра Глонасс | ● | ● | ● |
Система мониторинга слепых зон | ● | ||
Иммобилайзер - электронное противоугонное устройство | ● | ● | ● |
Задние датчики парковки | ● | ● | ● |
Камера заднего вида (с системой динамической разметки) | ● | ● | ● |
Передние датчики парковки | ● | ● | |
Система кругового обзора 360 | ● | ||
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ● | ● | ● |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ● | ● | ● |
Система стабилизации курсовой устойчивости (ESP) | ● | ● | ● |
Электронный регулятор тормозных сил (EBD) | ● | ● | ● |
Система помощи при экстренном торможении (HBA) | ● | ● | ● |
Система помощи при старте в гору (HHC) | ● | ● | ● |
Система помощи при спуске с горы (HDC) | ● | ● | ● |
Антипробуксовочная система (TCS) | ● | ● | ● |
Система контроля крутящего момента (DTC) | ● | ● | ● |
Система снижения вероятности опрокидывания (RMF) | ● | ● | ● |
Датчик превышения заданной скорости | ● | ● | ● |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● |
Боковые передние подушки безопасности | ● | ● | ● |
Шторки безопасности | ● | ● | ● |
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ● | ● | ● |
Передние ремни безопасности с ограничением усилия и преднатяжителями | ● | ● | ● |
Ремни безопасности 2го и 3 го ряда с функцией блокировки | ● | ● | ● |
Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений | ● | ● | ● |
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ● | ● | ● |
Комплектации Chery Tiggo 8 PRO |
2.0T CVT Prestige | 1.6T 7DCT Premium | 1.6T 7DCT Flagship |
Круиз-контроль | ● | ● | ● |
Режим Sport/Eco mode | ● | ● | ● |
Электрический усилитель рулевого управления | ● | ● | ● |
Электрический ручной стояночный тормоз с функцией AutoHold | ● | ● | ● |
Бесключевой запуск двигателя кнопкой | ● | ● | ● |
Бесключевой доступ в автомобиль (ключ в кармане) | ● | ● | ● |
Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● | ● |
Дистанционное управление открытием двери багажника и открытие кнопкой из салона | ● | ● | ● |
Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | ● | ● | ● |
Система напоминания об усталости водителя | ● | ● | ● |
Индикатор расхода топлива и напоминания о ТО | ● | ● | ● |
Система Старт/Стоп | ● |
Комплектации Chery Tiggo 8 PRO |
2.0T CVT Prestige | 1.6T 7DCT Premium | 1.6T 7DCT Flagship |
Премиальный дизайн интерьера | ● | ● | |
Система дистанционного запуска двигателя и прогрева салона | ● | ● | ● |
Обогрев передних сидений | ● | ● | ● |
Обогрев сидений 2го ряда | ● | ● | ● |
Обогрев рулевого колеса | ● | ● | ● |
Обогрев лобового стекла | ● | ● | ● |
Авто-отпотевание стекла | ● | ||
Обогрев форсунок стеклоомывателя | ● | ● | ● |
Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассжира | ● | ||
Кожаная отделка сидений | ● | ● | ● |
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях | ● | ● | ● |
Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | ● | ● | ● |
Память настроек сиденья водителя | ● | ||
Память настроек зеркал | ● | ||
Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | ● | ● | ● |
Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ● | ||
Сиденья 2го ряда с механической продольной регулировкой | ● | ● | ● |
Сиденья 2го ряда с механической регулировкой угла наклона спинки | ● | ● | ● |
Складная спинка сидения 2го ряда в соотношении 1/3-2/3 (в ровный пол) | ● | ● | ● |
Складная спинка сидения 3го ряда в соотношении 1/2-1/2 (в ровный пол) | ● | ● | ● |
Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | ● | ● | ● |
Электрический кондиционер | ● | ||
Климат-контроль, 2 зоны | ● | ● | ● |
Дефлекторы для 2го ряда | ● | ● | ● |
Кожаное рулевое колесо | ● | ● | ● |
Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● |
Рулевая колонка с регулировкой в 4х направлениях (по вылету и углу наклона) | ● | ● | ● |
Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ● | ● | ● |
Электрохромное зеркало заднего вида | ● | ||
Передние и задние электрические стеклоподъемники | ● | ● | ● |
Передние и задние стеклоподъемники с защитой от защемления, авто | ● | ● | ● |
Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | ● | ● | ● |
Складная спинка сидения 2го ряда, с подлокотником | ● | ● | ● |
Подлокотники 3го ряда с подстаканниками | ● | ● | |
Ручки для пассажиров 2го ряда с мультилифтом | ● | ● | ● |
Крючки для одежды | ● | ● | ● |
Место для хранения зонтика, мобильного телефона, отсеки для мелочей | ● | ● | ● |
Потолочные светодиодные светильники для 1,2 ряда сидений | ● | ||
Потолочные светодиодные светильники для 1,2,3 ряда сидений | ● | ● | ● |
Очечник | ● | ● | ● |
Атмосферная подсветка интерьера | ● | ● |
Комплектации Chery Tiggo 8 PRO |
2.0T CVT Prestige | 1.6T 7DCT Premium | 1.6T 7DCT Flagship |
Радио | ● | ● | ● |
4 динамика | ● | ||
6 динамиков | ● | ● | |
Большой сенсорный емкостный дисплей 10.25" | ● | ||
Большой сенсорный емкостный дисплей 12.3" | ● | ● | |
Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 7" с выбором цвета | ● | ● | ● |
Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3" | ● | ● | |
Сенсорный экран панели управления 8" | ● | ● | ● |
Беспроводная зарядка для смартфона | ● | ● | |
Доступ к навигации, видео-файлам, интернет через смартфон на экране автомобиля* | ● | ● | ● |
Система "Свободные руки"(Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ● | ● | ● |
3 USB-разъема (2 спереди ● 1 сзади) | ● | ● | ● |
Длина х Ширина x Высота (мм) | 4722*1860*1705 | ||
Колесная база (мм) | 2710 | ||
Колея колес (передних/задних) (мм) | 1582/1604 | ||
Снаряженная масса (кг) | 1655 | 1640 | |
Объем багажника (л) | 193/2101 | ||
Объем топливного бака (л) | 51 | ||
Дорожный просвет (мм) | 190 |
Комплектации и цены Tiggo 8 PRO | |||
Кузов | Несущий кузов | ||
Привод | Передний | ||
Комплектации и цены Tiggo 8 PRO | Sport 1.5T MT | Luxury 2.0 CVT | Elite 2.0 CVT |
Передняя подвеска: | Независимая, типа McPherson | ||
Задняя подвеска: | Независимая, многорычажная | ||
Размерность шин | 235/55R18 | ||
Комплектации и цены Tiggo 8 PRO | |||
Тормозные механизмы колес (передних/ задних) | Дисковые вентилируемые / Дисковые невентилируемые | ||
Тип стояночного тормоза | Электрический | ||
Тип усилителя руля | Электрический | ||
Модель двигателя | D4T20 | ||
Тип |
Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением воздуха |
||
Объем двигателя (см. куб.) | 1971 | ||
Максимальная мощность кВт/об.мин, (л.с.) | 125/5500 (170л.с.) | ||
Максимальный крутящий момент Нм. /об.мин | 250/(2000...4500) | ||
Экологический класс | Euro 6 | ||
Максимальная скорость | 200км/ч | ||
Разгон до 100 км/ч, сек | 10 | 8,9 | |
Топливо | |||
Расход топлава (город), л/100км | 10,4 | 8,6 | |
Расход топлива (трасса), л/100км | 6 | 6,2 | |
Расход топлива (смешанный) л/100км | 7,6 | 7 | |
Топливо | АИ 92 | ||
Тип трансмиссии | Вариатор (CVT) |
Chery Tiggo 8 Pro – обновленная и улучшенная версия уже полюбившегося семейного автомобиля. Дизайнеры воплотили в жизнь самые смелые фантазии, брутальный и эффектный, он привлекает и восхищает. Словно северное сияние решетка радиатора, узкие, как лезвие диодные фары и динамичные указатели поворота – это далеко не все, чем может удивить новый флагманский кроссовер.
Про версия приобрела элегантный салон, дополнилась инновационными технологиями, увеличился размер, добавилось панорамное окно и техническое оснащение. Полноприводный кроссовер приехал к нам в двух комплектациях с мотором 1,6 и 2литра.
Городской семиместный автомобиль удовлетворит потребностям даже самых взыскательных автовладельцев, ведь он создан для комфортного передвижения всех и водителя и пассажиров.
АВТОМОБИЛИ В НАЛИЧИИ НА СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
Дизайн | Luxury | Elite | Prestige |
17-дюймовые алюминиевые литые диски | ● | ||
18-дюймовые алюминиевые литые диски | ● | ● | |
Окраска металлик (на выбор) | ● | ● | ● |
Окраска зеркал и ручек в цвет кузова | ● | ● | ● |
Двухцветная окраска кузова | Опция | ||
Рейлинги на крыше | ● | ● | ● |
Двойная выхлопная труба | ● | ● | ● |
Задний спортивный спойлер | ● | ● | ● |
Светодиодные фары основного света c электрической регулировкой светового потока по высоте | ● | ● | ● |
Светодиодные передние дневные ходовые огни | ● | ● | ● |
Светодиодные задние фонари | ● | ● | ● |
Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ● | ● | ● |
Электропривод складывания зеркал при блокировке автомобиля | ● | ● | |
Наружная подсветка под зеркалами | ● | ||
Панорамная крыша | ● | ||
Безопасность |
Luxury | Elite | Prestige |
Эра Глонасс | ● | ● | ● |
Иммобилайзер - электронное противоугонное устройство | ● | ● | ● |
Задние датчики парковки | ● | ● | ● |
Камера заднего вида (с системой динамической разметки) | ● | ● | ● |
Система кругового обзора 360 | ● | ||
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ● | ● | ● |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ● | ● | ● |
Система стабилизации курсовой устойчивости (ESP) | ● | ● | ● |
Электронный регулятор тормозных сил (EBD) | ● | ● | ● |
Система помощи при экстренном торможении (HBA) | ● | ● | ● |
Система помощи при старте в гору (HSA) | ● | ● | ● |
Система помощи при спуске с горы (HDC) | ● | ● | ● |
Антипробуксовочная система (TCS) | ● | ● | ● |
Система контроля крутящего момента (DTC) | ● | ● | ● |
Система снижения вероятности опрокидывания (RMF) | ● | ● | ● |
Датчик превышения заданной скорости | ● | ● | ● |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● |
Боковые передние подушки безопасности | ● | ● | |
Шторки безопасности | ● | ||
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ● | ● | ● |
Передние ремни безопасности с ограничением усилия | ● | ||
Передние ремни безопасности с ограничением усилия и преднатяжителями | ● | ● | |
Ремень безопасности 2го ряда с преднатяжителем (слева) | ● | ● | |
Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений | ● | ● | ● |
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ● | ● | ● |
Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | ● | ● | ● |
Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя) | ● | ||
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ● | ● | ● |
Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● |
Уменьшенное запасное колесо | ● | ● | ● |
Управление |
Luxury | Elite | Prestige |
Круиз-контроль | ● | ● | ● |
Режим Sport/Eco mode | ● | ● | ● |
Электрический усилитель рулевого управления | ● | ● | ● |
Электрический ручной стояночный тормоз с функцией AutoHold | ● | ● | ● |
Бесключевой запуск двигателя кнопкой | ● | ● | ● |
Бесключевой доступ в автомобиль (ключ в кармане) | ● | ● | ● |
Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● | ● |
