ЗАЯВКА НА КРЕДИТ | ВЫБРАТЬ ИЗ НАЛИЧИЯ | ЗАПИСАТЬСЯ НА ТЕСТ-ДРАЙВ |
Комплектации и цены Tiggo 2 | Basic MT | Comfort MT | Luxury MT | Luxury AT |
---|---|---|---|---|
Среднерыночная цена |
|
|
|
|
Выгода по трейд-ин для Chery/для других марок |
|
|
70 000/50 000
|
60 000/40 000
|
Выгода по кредитной программе "Первый автомобиль"/"Семейный автомобиль" |
60 000/40 000
|
60 000/40 000
|
60 000/40 000
|
60 000/40 000
|
Комплект зимних шин | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Среднерыночная цена по кредитной программе "Семейный автомобиль" + трейд-ин |
613 000
|
739 900
|
729 900
|
799 900
|
Скидка при онлайн бронировании на сайте |
|
15 000
|
20 000
|
25 000
|
В кредит от, руб/мес
|
3 248
|
3 671
|
3 804
|
4 004
|
Кузов | ||||
Стальные диски R15 с шинами 195/65 R15 и декор. колпаками | + | |||
Литые диски R16 с шинами 205/55 R16 | + | + | + | |
Задний стеклоочиститель | + | + | + | + |
Светодиодные ходовые огни | + | + | + | |
Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой | + | + | + | + |
Наружные зеркала заднего вида с обогревом | + | + | + | |
Наружные зеркала заднего вида с повторителем поворотов | + | + | + | + |
Закаленное стекло задней двери с функцией обогрева | + | + | + | + |
Рейлинги на крыше | + | + | + | + |
Окрашенные в цвет кузова дверные ручки с хромированными вставками | + | + | + | + |
Окрашенные в цвет кузова наружные зеркала заднего вида | + | + | + | + |
Спойлер задний | + | + | + | + |
Верхняя защитная панель двигателя | + | + | + | |
Безопасность | ||||
Электронное противоугонное устройство | + | + | + | + |
Парковочный радар | + | + | ||
Камера заднего вида | + | + | ||
Антиблокировочная система (ABS) | + | + | + | + |
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | + | + | + | + |
Блокировка задних дверей от открывания детьми | + | + | + | + |
TPMS - Cистема контроля давления и температуры в шинах | + | + | ||
3-х точечные ремни безопасности задних сидений | + | + | + | + |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + |
Напоминание о непристёгнутом ремне водителя | + | + | + | + |
Напоминание о превышении скорости | + | + | + | |
Задние противотуманные фонари | + | + | + | + |
Дополнительный стоп сигнал | + | + | + | + |
Управление | ||||
Круиз-контроль | + | + | ||
Электростеклоподъемники | + | + | + | + |
Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + | + |
Комфорт | ||||
Салон комбинированный двуцветный с кожаными вставками | + | + | + | + |
Сиденья комбинированные двуцветные ткань | + | + | + | + |
Водительское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | + | + | + | + |
Обогрев передних сидений (2 режима) | + | + | + | |
Заднее сиденье складывающееся в соотношении 60/40 | + | + | + | + |
Крепления для детского сидения ISOFIX | + | + | + | + |
Бортовой компьютер | + | + | + | + |
Кондиционер | + | + | + | |
Рулевое колесо обтянутое кожей | + | + | ||
Рулевая колонка с регулировкой по высоте | + | + | + | + |
Многофункциональное рулевое колесо | + | + | ||
Солнцезащитный козырек водителя и переднего пассажира с косметическим зеркалом | + | + | + | + |
Площадка для отдыха левой ноги водителя | + | + | + | + |
Розетка 12 В | + | + | + | + |
Съемная пепельница | + | + | + | + |
Полка багажника | + | + | + | |
Технологии и мультимедиа | ||||
CD-плеер | + | |||
Технология Cloudrive | + | + | ||
Радио | + | + | + | + |
8-ми дюймовый сенсорный экран | + | + | ||
Bluetooth | + | + | ||
Разъем присоединения USB | + | + | + | + |
2 динамика | + | + | ||
4 динамика | + | + |
Технические характеристики Tiggo 2 | Basic MT | Comfort MT | Luxury MT | Luxury AT |
---|---|---|---|---|
Основные | ||||
Кузов / количество дверей | Цельнометаллический, несущий, хэтчбек/5 | |||
Привод | Передний | |||
Тип подвески передней | Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором | |||
Тип подвески задней | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | |||
Тормозная система | ||||
Тормозные механизмы колес (передних / задних) | Дисковые вентилируемые / Дисковые не вентилируемые | |||
Тип стояночного тормоза | Механический ручной тормоз. | |||
Усилитель руля | ||||
Тип усилителя руля | С гидроусилителем, "шестерня-рейка" | |||
Трансмиссия | ||||
Тип трансмиссии | Механическая | Гидромеханическая | ||
Двигатель | ||||
Модель | SQRD4G15B | |||
Тип | Бензиновый, рядный, четырехцилиндровый, четырехтактный с искровым зажиганием. | |||
Объем двигателя (см. куб.) | 1497 | |||
Максимальная мощность (кВт/об.мин) | 78/6000 (106) | |||
Максимальный крутящий момент (Нм. /об.мин) | 135/2750 | |||
Степень сжатия | 11,4 | |||
Экологический класс | 5 | |||
Размеры и масса | ||||
Длина х Ширина x Высота (мм) | 4200х1760х1570 | |||
Колесная база (мм) | 2555 | |||
Колея (передних колес / задних колес) (мм) | 1495 / 1484 | |||
Снаряженная масса (кг) | 1290 | 1320 | ||
Объем багажника (л) | 420 | |||
Объем топливного бака (л) | 50 | |||
Минимальный дорожный просвет (мм) | 186 |
ЗАЯВКА НА КРЕДИТ | ВЫБРАТЬ ИЗ НАЛИЧИЯ | ЗАПИСАТЬСЯ НА ТЕСТ-ДРАЙВ |
Комплектации и цены Tiggo 3 | Comfort MT 2018 | Luxury MT 2018 | Luxury CVT 2017 | Luxury Plus MT 2018 | Luxury CVT 2018 | Luxury Plus CVT 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Среднерыночная цена |
|
|
|
|
|
|
Выгода по трейд-ин для Chery/для других марок |
70 000/50 000
|
70 000/50 000
|
40 000/35 000
|
70 000/50 000
|
40 000/35 000
|
40 000/35 000
|
Выгода по кредитной программе "Первый автомобиль"/"Семейный автомобиль" |
60 000/40 000
|
60 000/40 000
|
60 000/40 000
|
60 000/40 000
|
60 000/40 000
|
60 000/40 000
|
Комплект зимних шин | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Среднерыночная цена по кредитной программе "Семейный автомобиль" + трейд-ин |
729 900
|
779 900
|
839 900
|
789 900
|
869 900
|
879 900
|
Скидка при онлайн бронировании на сайте |
20 000
|
20 000
|
20 000
|
20 000
|
20 000
|
25 000
|
В кредит от, руб/мес
|
3 804
|
3 970
|
4 070
|
4 004
|
4 170
|
4 203
|
Кузов | ||||||
Литые диски (215/60 R17) | + | + | + | + | + | + |
Окрашенные литые диски | + | |||||
Хромированные литые диски | + | + | + | + | + | |
Система помощи при трогании (Start Assist) | + | + | ||||
Задний стеклоочиститель | + | + | + | + | + | + |
Противотуманные фары с функцией освещения поворота | + | + | + | + | + | + |
Передние галогеновые фары | + | + | + | + | + | + |
Передние дневные светодиодные ходовые огни | + | + | + | + | + | + |
Электрическая регулировка угла светового потока передних фар | + | + | + | + | + | + |
Передние противотуманные фары | + | + | + | + | + | + |
Предупреждающий фонарь открытия передней двери | + | + | + | + | + | + |
Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой | + | + | + | + | + | + |
Наружные зеркала заднего вида с обогревом | + | + | + | + | + | + |
Наружные зеркала заднего вида с повторителями поворотов | + | + | + | + | + | + |
Закаленное стекло задней двери зеленого оттенка с функцией обогрева | + | + | + | + | + | + |
Рейлинги на крыше | + | + | + | + | + | + |
Окрашенные в цвет кузова дверные ручки c хромированной вставкой | + | + | + | + | + | + |
Защитные молдинги боковых дверей | + | + | + | + | + | + |
Спойлер | + | + | + | + | + | + |
Верхняя защитная панель двигателя | + | + | + | + | + | + |
Серебристая решетка радиатора с черной окантовкой | + | + | + | + | + | + |
Безопасность | ||||||
ЭРА-ГЛОНАС | + | + | + | + | + | |
Звуковая противоугонная сигнализация | + | + | + | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + |
Задние датчики парковки | + | + | + | + | + | + |
Антиблокировочная система (ABS) | + | + | + | + | + | + |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | + | + | + | + | + | + |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + | + |
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | + | + | + | + | + | + |
Передние ремни безопасности с преднатяжителем и ограничением усилия | + | + | + | + | + | + |
3-х точечные ремни безопасности задних сидений с преднатяжителями | + | + | + | + | + | + |
Блокировка задних дверей от открывания детьми | + | + | + | + | + | + |
Напоминание о непристегнутом ремне водителя | + | + | + | + | + | + |
Камера заднего вида | + | + | ||||
Управление | ||||||
Круиз-контроль | + | + | + | + | + | + |
Ключ дистанционного открытия дверей (2 шт.) | + | + | + | + | + | + |
Передние электростеклоподъемники | + | + | + | + | + | + |
Задние электростеклоподъемники | + | + | + | + | + | + |
Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + | + | + | + |
Подсветка замка зажигания | + | + | + | + | + | + |
Электронная педаль акселератора | + | + | + | + | + | + |
Комфорт | ||||||
Тёмный салон - комбинированный черный и серебристый | + | |||||
Тёмный салон - черный | + | + | + | + | + | |
Тканевые сиденья | + | |||||
Комбинированные сиденья - кожа/ткань | + | + | + | + | + | |
Водительское сиденье с механической регулировкой в 6 направлениях | + | + | + | + | + | + |
Обогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + |
Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | + | + | + | + | + | + |
Сидение заднего ряда, складывающееся в соотношении 60:40 | + | + | + | + | + | + |
Подголовники задних сидений, регулируемые по высоте | + | + | + | + | + | + |
Задний центральный подлокотник | + | + | + | + | + | + |
Крепления детского сидения ISOFIX | + | + | + | + | + | + |
Бортовой компьютер | + | + | + | + | + | + |
Световой сигнализатор необходимости прохождения периодического технического обслуживания | + | + | + | + | + | + |
Кондиционер | + | |||||
Климат-контроль | + | + | + | + | + | |
Рулевое колесо обтянутое кожей | + | + | + | + | + | |
Рулевая колонка с регулировкой по высоте (2 положения) | + | + | + | + | + | + |
Многофункциональное рулевое колесо | + | + | + | + | + | + |
Полка багажника | + | + | + | + | + | + |
Солнцезащитный козырёк переднего пассажира с косметическим зеркалом | + | + | + | + | + | + |
Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием | + | + | + | + | + | + |
Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | + | + | + | + | + | + |
Задний центральный подлокотник с подстаканником | + | + | + | + | + | + |
Площадка для отдыха левой ноги водителя | + | + | + | + | + | + |
Подлокотники для пассажиров | + | + | + | + | + | + |
Прикуриватель | + | + | + | + | + | + |
Розетка 12V | + | + | + | + | + | + |
Очечник | + | + | + | + | + | + |
Технологии и мультимедиа | ||||||
Радио с MP3 | + | |||||
8-ми дюймовый сенсорный HD-экран | + | + | + | + | + | |
Bluetooth | + | + | + | + | + | |
Технология Cloudrive | + | + | + | + | + | |
Разъем присоединения USB | + | + | + | + | + | + |
Проигрыватель видео | + | + | + | + | + | |
4 динамика | + | + | + | + | + | + |
Внешний аудио-интерфейс | + | + | + | + | + |
Технические характеристики Tiggo 3 | Comfort MT 2018 | Luxury MT 2018 | Luxury CVT 2017 | Luxury Plus MT 2018 | Luxury CVT 2018 | Luxury Plus CVT2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Основные | ||||||
Кузов | Цельнометаллический несущий универсал/5 | |||||
Привод | Передний | |||||
Тип усилителя руля | С гидроусилителем, "шестерня-рейка" | |||||
Экологический класс | Euro 5 | |||||
Тормозная система | ||||||
Тип передней подвески | Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||||
Тип задней подвески | Независимая, на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||||
Тормозные механизмы передних колес | Дисковые вентилируемые | |||||
Тормозные механизмы задних колес | Дисковые не вентилируемые | |||||
Тип стояночного тормоза | Механический ручной тормоз | |||||
Двигатель | ||||||
Модель | SQRE4G16 | |||||
Тип двигателя | Рядный четырёхцилиндровый, четырехтактный с искровым зажиганием, с распределенным впрыском топлива с электронным управлением | |||||
Объем двигателя (см. куб.) | 1598 | |||||
Максимальная мощность (кВт/об.мин) | 93/6150 (126 л.с.) | |||||
Максимальный крутящий момент (Нм. /об.мин) | 160/3900 | |||||
Степень сжатия | 11 | |||||
Объем топливного бака (л) | 55 | |||||
Тип трансмиссии | Механическая | Вариатор (CVT) | Механическая | Вариатор (CVT) | ||
Размеры и масса | ||||||
Длина х Ширина x Высота (мм) | 4419x1765x1651 | |||||
Колесная база (мм) | 2510 | |||||
Колея передних колес (мм) | 1500 | |||||
Колея задних колес (мм) | 1495 | |||||
Минимальный дорожный просвет (мм) | 190 | |||||
Снаряженная масса (кг) | 1480 | 1487 | ||||
Объем багажника (л) | 550-1800 |
ЗАЯВКА НА КРЕДИТ | ВЫБРАТЬ ИЗ НАЛИЧИЯ | ЗАПИСАТЬСЯ НА ТЕСТ-ДРАЙВ |
Комплектации и цены Tiggo 5 NEW | Connected MT 2017 | Comfort MT 2017 | Comfort MT 2018 | Comfort CVT 2017 | Luxury CVT 2017 | Luxury CVT 2018 | Luxury Plus CVT 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Среднерыночная цена |
|
|
|
|
|
|
|
Выгода по трейд-ин для Chery/для других марок |
100 000/70 000
|
100 000/70 000
|
60 000/40 000
|
80 000/60 000
|
80 000/60 000
|
70 000/50 000
|
70 000/50 000
|
Выгода по кредитной программе "Первый автомобиль"/"Семейный автомобиль" |
70 000/50 000
|
70 000/50 000
|
70 000/50 000
|
70 000/50 000
|
70 000/50 000
|
70 000/50 000
|
70 000/50 000
|
Комплект зимних шин | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Среднерыночная цена по кредитной программе "Семейный автомобиль" + трейд-ин |
889 900
|
929 900
|
989 900
|
1 009 900
|
1 069 900
|
1 089 900
|
1 104 900
|
Скидка при онлайн бронировании на сайте |
15 000
|
20 000
|
20 000
|
25 000
|
30 000
|
30 000
|
30 000
|
В кредит от, руб/мес
|
4 470
|
4 603
|
4 670
|
4 803
|
5 002
|
5 036
|
5 086
|
Кузов | |||||||
Литые диски (R17) | + | + | + | + | + | + | + |
Передние стеклоочистители с бескаркасными щетками | + | + | + | + | + | + | + |
Задний стеклоочиститель | + | + | + | + | + | + | + |
Люк с электроприводом | + | + | + | ||||
Галогенные фары с фокусирующими элементами | + | + | + | + | + | + | + |
Светодиодные ходовые огни | + | + | + | + | + | + | + |
Электрическая регулировка угла светового потока фар | + | + | + | + | + | + | + |
Передние противотуманные фары | + | + | + | + | + | + | + |
Предупреждающий фонарь открытия передней двери | + | + | + | + | + | + | + |
Светодиодные комбинированные задние фонари | + | + | + | + | + | + | + |
Светодиодный дополнительный стоп-сигнал | + | + | + | + | + | + | + |
Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой и обогревом | + | + | + | + | + | + | + |
Наружные зеркала заднего вида с электроприводом складывания | + | + | + | ||||
Безопасность | |||||||
Сигнализация | + | + | + | + | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + | + |
Напоминание о забытом ключе | + | + | + | + | + | + | + |
Звуковое предупреждение о превышении скорости | + | + | + | + | + | + | + |
Задние датчики парковки | + | + | + | + | + | + | + |
Камера заднего вида | + | + | + | + | + | + | |
Антиблокировочная система (ABS) | + | + | + | + | + | + | + |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | + | + | + | + | + | + | + |
Система курсовой устойчивости (ESP) | + | + | + | ||||
Противобуксовочная система (ASR) | + | + | + | ||||
Система помощи при старте на подъеме (HHC) | + | + | + | ||||
Электронная система экстренного торможения (EBA) | + | + | + | ||||
Система динамического контроля тяги (DTC) | + | + | + | ||||
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + | + | + |
Передние боковые подушки безопасности | + | + | + | ||||
Ремни безопасности передних пассажиров с преднатяжителем и ограничением усилия | + | + | + | + | + | + | + |
3-точечные ремни безопасности задних сидений | + | + | + | + | + | + | + |
Напоминание о непристёгнутом ремне водителя | + | + | + | + | + | + | + |
Напоминание о непристёгнутом ремне переднего пассажира | + | + | + | + | + | + | + |
Управление | |||||||
Круиз-контроль | + | + | + | + | + | + | |
Система бесключевого доступа | + | + | + | + | |||
Ключ дистанционного открытия дверей | + | + | + | + | + | + | + |
Передние электростеклоподъемники | + | + | + | + | + | + | + |
Задние электростеклоподъемники | + | + | + | + | + | + | + |
Центральный замок | + | + | + | + | + | + | + |
Бесключевой запуск и остановка двигателя кнопкой старт/стоп | + | + | + | + | |||
Функция подъема и опускания всех стеклоподъёмников одной кнопкой | + | + | + | ||||
Электростеклоподъемники с функцией противозащемления | + | + | + | ||||
Блокировка задних дверей от открывания детьми | + | + | + | + | + | + | + |
Комфорт | |||||||
Тёмный салон | + | + | + | + | + | + | + |
Тканевые сиденья | + | + | + | + | |||
Кожаные сиденья | + | + | + | ||||
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях | + | + | + | ||||
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + | + |
Пассажирское сиденье с ручной регулировкой в 4-х направлениях | + | + | + | + | + | + | + |
Сиденье заднего ряда, складывающееся в соотношении 60:40 | + | + | + | + | + | + | + |
Подголовники задних сидений, регулируемые по высоте | + | + | + | + | + | + | + |
Заднее сиденье с функцией лёгкого складывания | + | + | + | + | + | + | + |
Крепления детского сиденья ISO-FIX | + | + | + | + | + | + | + |
Бортовой компьютер | + | + | + | + | + | + | + |
Цветной дисплей бортового компьютера | + | ||||||
Дисплей внешней температуры | + | + | + | ||||
Кондиционер | + | + | + | + | |||
Двухзонный климат-контроль | + | + | + | ||||
Рулевое колесо с кожаной отделкой | + | + | + | + | + | + | |
Рулевая колонка с регулировкой по высоте | + | + | + | + | + | + | + |
Многофункциональное рулевое колесо | + | + | + | + | + | + | + |
Шторка багажника | + | + | + | + | + | + | + |
Солнцезащитный козырёк водителя | + | + | + | + | + | + | + |
Солнцезащитный козырёк переднего пассажира с косметическим зеркалом | + | + | + | + | + | + | + |
Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием | + | + | + | + | + | + | + |
Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | + | + | + | + | + | + | + |
Задний центральный подлокотник в сидении с подстаканниками | + | + | + | ||||
Кожаная обивка двери | + | + | + | + | + | + | + |
Площадка для отдыха левой ноги водителя | + | + | + | + | + | + | + |
Декоративные накладки на порогах из нержавеющей стали, передние накладки со светодиодной подсветкой | + | + | + | ||||
Прикуриватель | + | + | + | + | + | + | + |
Розетка 12V | + | + | + | + | + | + | + |
Верхние пассажирские ручки с микролифтом | + | + | + | + | + | + | + |
Звукоизоляционная накладка запасного колеса | + | + | + | + | + | + | + |
Яндекс.Авто | + | ||||||
Технологии и мультимедиа | |||||||
Мультимедийный центр с Яндекс.Авто | + | ||||||
Технология Cloudrive | + | + | + | + | + | + | |
8-ми дюймовый сенсорный HD-экран | + | + | + | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + | + | + | + |
USB | + | ||||||
Разъемы USB+iPod | + | + | + | + | + | + | |
DVD-проигрыватель без использования диска | + | + | + | + | + | + | + |
4 динамика | + | ||||||
6 динамиков | + | + | + | + | + | + |
Технические характеристики Tiggo 5 NEW | Connected MT 2017 | Comfort MT 2017 | Comfort MT 2018 | Comfort CVT 2017 | Luxury CVT 2017 | Luxury CVT 2018 | Luxury Plus CVT 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Базовые параметры | ||||||||
Длина х Ширина x Высота (мм) | 4506x1841x1740 | |||||||
Колесная база (мм) | 2610 | |||||||
Колея колес (передних/задних) (мм) | 1550/1530 | |||||||
Снаряженная масса (кг) | 1495 | 1537 | ||||||
Объем багажника (л) | 370-1000 | |||||||
Объем топливного бака (л) | 55 | |||||||
Минимальный дорожный просвет (мм) | 190 | |||||||
Основные | ||||||||
Кузов | Несущий кузов | |||||||
Привод | Передний | |||||||
Тип подвески (передняя / задняя) | Передняя: Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости. | |||||||
Тормозная система | ||||||||
Тормозные механизмы колес (передних / задних) | Дисковые вентилируемые / Дисковые невентилируемые | |||||||
Тип стояночного тормоза | Механический ручной тормоз | |||||||
Усилитель руля | ||||||||
Тип усилителя руля | Гидравлический | Гидравлический | Электрический | Электрический | ||||
Силовой агрегат | ||||||||
Двигатель | ||||||||
Модель | SQR484F | |||||||
Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива, системой изменения фаз газораспределения | |||||||
Объем двигателя (см. куб.) | 1971 | |||||||
Максимальная мощность кВт/об.мин, (л.с.) | 102/5750 (136 л.с.) | |||||||
Максимальный крутящий момент (Нм. /об.мин) | 182/4500 | |||||||
Экологический класс | Euro 5+ | |||||||
Тип трансмиссии | ||||||||
Тип трансмиссии | 5MT | CVT | CVT | |||||
Механическая | Вариатор (CVT) | Вариатор (CVT) |
Цена | 1 299 900 руб. |
Выгода | 86 800 руб. |
Бонус за Trade-in* | 20 000 руб. |
Зачисляется на карту премий | 1 800 руб. |
Утилизация | 20 000 руб. |
Год выпуска | 2018 |
Двигатель | SQR484F |
Объем двигателя | 2,0 л. |
Мощность | 135 л.с. |
Привод | Передний |
КПП | вариатор |
Цвет | Черный |
Тип кузова | Внедорожник 5 дв. |
Цена | 1 299 900 руб. |
Выгода | 86 800 руб. |
Бонус за Trade-in* | 20 000 руб. |
Зачисляется на карту премий | 1 800 руб. |
Утилизация | 20 000 руб. |
Год выпуска | 2018 |
Двигатель | SQR484F |
Объем двигателя | 2,0 л. |
Мощность | 135 л.с. |
Привод | Передний |
КПП | вариатор |
Цвет | Черный |
Тип кузова | Внедорожник 5 дв. |
Цена | 1 289 900 руб. |
Выгода | 86 800 руб. |
Бонус за Trade-in* | 20 000 руб. |
Зачисляется на карту премий | 1 800 руб. |
Утилизация | 20 000 руб. |
Год выпуска | 2018 |
Двигатель | SQR484F |
Объем двигателя | 2,0 л. |
Мощность | 135 л.с. |
Привод | Передний |
КПП | вариатор |
Цвет | Белый |
Тип кузова | Внедорожник 5 дв. |
Цена | 1 289 900 руб. |
Выгода | 86 800 руб. |
Бонус за Trade-in* | 20 000 руб. |
Зачисляется на карту премий | 1 800 руб. |
Утилизация | 20 000 руб. |
Год выпуска | 2018 |
Двигатель | SQR484F |
Объем двигателя | 2,0 л. |
Мощность | 135 л.с. |
Привод | Передний |
КПП | вариатор |
Цвет | Черный |
Тип кузова | Внедорожник 5 дв. |