18-дюймовые алюминиевые литые диски | + |
Рейлинги на крыше | + |
Окраска металлик (на выбор) | + |
Окраска зеркал и ручек в цвет кузова | + |
Светодиодные фары основного света и задние фары | + |
Передние дневные светодиодные ходовые огни | + |
Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | + |
Боковые зеркала с электроприводом складывания и подсветкой, пороги с подсветкой | + |
Панорамная крыша | + |
Пороги с подсветкой |
ЭРА-ГЛОНАСС * | + |
Система кругового обзора 360 и передние датчики парковки Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) 6 подушек безопасности |
+ |
Передние и задние датчики парковки | + |
6 подушек безопасности | + |
Детский замок и система Isofix для задних сидений | + |
Система безопасности ESP Bosch 9.3 (также ABS/EBD/HBA/HHC/HDC/TCS/DTC/RMF) | + |
Передние ремни с регулировкой по высоте, ограничением усилия и преднатяжителями | + |
Датчик света и функция отсрочки выключения фар (follow me home) | + |
Датчик дождя (включение работы дворников при дожде) | + |
Уменьшенное запасное колесо | + |
Датчик незакрытых дверей | + |
Круиз-контроль | + |
Режим Sport/Eco mode | + |
Электрический ручной стояночный тормоз с функцией AutoHold | + |
Электрический усилитель рулевого управления | + |
Бесключевой доступ в автомобиль и запуск двигителя кнопкой (ключ в кармане) | + |
Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | + |
Система напоминания об усталости водителя | + |
Многофункциональный кожаный руль | + |
Многоцветная атмосферная подсветка | + |
Система дистанционного запуска двигателя и прогрева салона | + |
Обогрев передних сидений | + |
Обогрев лобового стекла, форсунок, рулевого колеса | + |
Обогрев сидений 2-го ряда | + |
Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | + |
Кожаная отделка сидений | + |
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях | + |
Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | + |
Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | + |
Сиденья 2-го ряда с механической продольной регулировкой | + |
Сиденья 2-го ряда с механической регулировкой угла наклона спинки | + |
Складная спинка сидений 2-го (1/3-2/3) и 3-го ряда (1/2-1/2) в ровный пол | + |
Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | + |
Климат-контроль, 2 зоны + дефлекторы для 2-го ряда | + |
Потолочные светодиодные светильники для 1, 2, 3 ряда сидений | + |
Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 7 с выбором цвета | + |
Большой сенсорный 10,25" емкостный дисплей | + |
Система Cloudrive 2.0 (доступ к навигации, видео-файлам, интернет через смартфон на экране автомобиля)* | + |
Дублирование экрана смартфона на экране мультимедиа-системы * | + |
Радио и количество динамиков | +/4 |
3 USB-разъема | + |
Длина х Ширина x Высота (мм) | 4700*1860*1705 | ||
Колесная база (мм) | 2710 | ||
Колея колес (передних/задних) (мм) | 1582/1604 | ||
Снаряженная масса (кг) | 1616 | 1631 | |
Объем багажника (л) | 193/892/1930 | ||
Объем топливного бака (л) | 51 | ||
Дорожный просвет (мм) | 190 |
Кузов | Несущий кузов | ||
Привод | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая, типа McPherson | ||
Задняя подвеска: | Независимая, многорычажная |
Тормозные механизмы колес (передних/ задних) | Дисковые вентилируемые / Дисковые невентилируемые | ||
Тип стояночного тормоза | Электрический |
Тип усилителя руля | Электрический |
Модель двигателя | E4T15B |
Тип |
Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
Объем двигателя (см. куб.) | 1498 |
Максимальная мощность кВт/об.мин, (л.с.) | 108/5500 (147 л.с.) |
Максимальный крутящий момент Нм. /об.мин | 210/1750-4500 |
Экологический класс | Euro 5 |
Максимальная скорость | 190км/ч |
Разгон до 100 км/ч, сек | 9,8 |
Топливо | |
Расход топлава (город), л/100км | 9,8 |
Расход топлива (трасса), л/100км | 6,4 |
Расход топлива (смешанный) л/100км | 7,6 |
Топливо (бензин с октановым числом не менее) | 92 |
Тип трансмиссии | Вариатор (CVT) |
Комплектации Chery Tiggo 8 PRO |
2.0T CVT Prestige | 1.6T 7DCT Premium | 1.6T 7DCT Flagship |
18-дюймовые алюминиевые литые диски | ● | ● | ● |
Окраска металлик (на выбор) | ● | ● | ● |
LED-основной свет, задние фары, дневные ходовые огни | ● | ● | ● |
Рейлинги на крыше | ● | ● | ● |
Антенна в виде плавника | ● | ● | ● |
Расширители колесных арок | ● | ● | ● |
Выхлопная система с двумя патрубками | ● | ● | ● |
Задний спортивный спойлер | ● | ● | ● |
Светодиодные задние фонари | ● | ● | ● |
Боковые зеркала с электроприводом складывания | ● | ● | ● |
Боковые зеркала с повторителями поворотов и обогревом | ● | ● | ● |
Пороги с подсветкой спереди | ● | ● | ● |
LED-противотуманные фары | ● | ● | |
Панорамная крыша с люком и шторкой | ● | ||
Наружная подсветка под зеркалами | ● | ||
Передние противотуманные фары с функцией статической подсветки поворота | ● | ● | |
Темно-коричневый цвет отделки сидений | ● | ||
Хромированная отделка педалей | ● |
Комплектации Chery Tiggo 8 PRO |
2.0T CVT Prestige | 1.6T 7DCT Premium | 1.6T 7DCT Flagship |
Эра Глонасс | ● | ● | ● |
Система мониторинга слепых зон | ● | ||
Иммобилайзер - электронное противоугонное устройство | ● | ● | ● |
Задние датчики парковки | ● | ● | ● |
Камера заднего вида (с системой динамической разметки) | ● | ● | ● |
Передние датчики парковки | ● | ● | |
Система кругового обзора 360 | ● | ||
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ● | ● | ● |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ● | ● | ● |
Система стабилизации курсовой устойчивости (ESP) | ● | ● | ● |
Электронный регулятор тормозных сил (EBD) | ● | ● | ● |
Система помощи при экстренном торможении (HBA) | ● | ● | ● |
Система помощи при старте в гору (HHC) | ● | ● | ● |
Система помощи при спуске с горы (HDC) | ● | ● | ● |
Антипробуксовочная система (TCS) | ● | ● | ● |
Система контроля крутящего момента (DTC) | ● | ● | ● |
Система снижения вероятности опрокидывания (RMF) | ● | ● | ● |
Датчик превышения заданной скорости | ● | ● | ● |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● |
Боковые передние подушки безопасности | ● | ● | ● |
Шторки безопасности | ● | ● | ● |
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ● | ● | ● |
Передние ремни безопасности с ограничением усилия и преднатяжителями | ● | ● | ● |
Ремни безопасности 2го и 3 го ряда с функцией блокировки | ● | ● | ● |
Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений | ● | ● | ● |
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ● | ● | ● |
Комплектации Chery Tiggo 8 PRO |
2.0T CVT Prestige | 1.6T 7DCT Premium | 1.6T 7DCT Flagship |
Круиз-контроль | ● | ● | ● |
Режим Sport/Eco mode | ● | ● | ● |
Электрический усилитель рулевого управления | ● | ● | ● |
Электрический ручной стояночный тормоз с функцией AutoHold | ● | ● | ● |
Бесключевой запуск двигателя кнопкой | ● | ● | ● |
Бесключевой доступ в автомобиль (ключ в кармане) | ● | ● | ● |
Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● | ● |
Дистанционное управление открытием двери багажника и открытие кнопкой из салона | ● | ● | ● |
Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | ● | ● | ● |
Система напоминания об усталости водителя | ● | ● | ● |
Индикатор расхода топлива и напоминания о ТО | ● | ● | ● |
Система Старт/Стоп | ● |
Комплектации Chery Tiggo 8 PRO |
2.0T CVT Prestige | 1.6T 7DCT Premium | 1.6T 7DCT Flagship |
Премиальный дизайн интерьера | ● | ● | |
Система дистанционного запуска двигателя и прогрева салона | ● | ● | ● |
Обогрев передних сидений | ● | ● | ● |
Обогрев сидений 2го ряда | ● | ● | ● |
Обогрев рулевого колеса | ● | ● | ● |
Обогрев лобового стекла | ● | ● | ● |
Авто-отпотевание стекла | ● | ||
Обогрев форсунок стеклоомывателя | ● | ● | ● |
Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассжира | ● | ||
Кожаная отделка сидений | ● | ● | ● |
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях | ● | ● | ● |
Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | ● | ● | ● |
Память настроек сиденья водителя | ● | ||
Память настроек зеркал | ● | ||
Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | ● | ● | ● |
Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ● | ||
Сиденья 2го ряда с механической продольной регулировкой | ● | ● | ● |
Сиденья 2го ряда с механической регулировкой угла наклона спинки | ● | ● | ● |
Складная спинка сидения 2го ряда в соотношении 1/3-2/3 (в ровный пол) | ● | ● | ● |
Складная спинка сидения 3го ряда в соотношении 1/2-1/2 (в ровный пол) | ● | ● | ● |
Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | ● | ● | ● |
Электрический кондиционер | ● | ||
Климат-контроль, 2 зоны | ● | ● | ● |
Дефлекторы для 2го ряда | ● | ● | ● |
Кожаное рулевое колесо | ● | ● | ● |
Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● |
Рулевая колонка с регулировкой в 4х направлениях (по вылету и углу наклона) | ● | ● | ● |
Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ● | ● | ● |
Электрохромное зеркало заднего вида | ● | ||
Передние и задние электрические стеклоподъемники | ● | ● | ● |
Передние и задние стеклоподъемники с защитой от защемления, авто | ● | ● | ● |
Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | ● | ● | ● |
Складная спинка сидения 2го ряда, с подлокотником | ● | ● | ● |
Подлокотники 3го ряда с подстаканниками | ● | ● | |
Ручки для пассажиров 2го ряда с мультилифтом | ● | ● | ● |
Крючки для одежды | ● | ● | ● |
Место для хранения зонтика, мобильного телефона, отсеки для мелочей | ● | ● | ● |
Потолочные светодиодные светильники для 1,2 ряда сидений | ● | ||
Потолочные светодиодные светильники для 1,2,3 ряда сидений | ● | ● | ● |
Очечник | ● | ● | ● |
Атмосферная подсветка интерьера | ● | ● |
Комплектации Chery Tiggo 8 PRO |
2.0T CVT Prestige | 1.6T 7DCT Premium | 1.6T 7DCT Flagship |
Радио | ● | ● | ● |
4 динамика | ● | ||
6 динамиков | ● | ● | |
Большой сенсорный емкостный дисплей 10.25" | ● | ||
Большой сенсорный емкостный дисплей 12.3" | ● | ● | |
Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 7" с выбором цвета | ● | ● | ● |
Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3" | ● | ● | |
Сенсорный экран панели управления 8" | ● | ● | ● |
Беспроводная зарядка для смартфона | ● | ● | |
Доступ к навигации, видео-файлам, интернет через смартфон на экране автомобиля* | ● | ● | ● |
Система "Свободные руки"(Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ● | ● | ● |
3 USB-разъема (2 спереди + 1 сзади) | ● | ● | ● |
Длина х Ширина x Высота (мм) | 4722*1860*1705 | ||
Колесная база (мм) | 2710 | ||
Колея колес (передних/задних) (мм) | 1582/1604 | ||
Снаряженная масса (кг) | 1655 | 1640 | |
Объем багажника (л) | 193/2101 | ||
Объем топливного бака (л) | 51 | ||
Дорожный просвет (мм) | 190 |
Комплектации и цены Tiggo 8 PRO | |||
Кузов | Несущий кузов | ||
Привод | Передний |
Комплектации и цены Tiggo 8 PRO | Sport 1.5T MT | Luxury 2.0 CVT | Elite 2.0 CVT |
Передняя подвеска: | Независимая, типа McPherson | ||
Задняя подвеска: | Независимая, многорычажная | ||
Размерность шин | 235/55R18 |
Комплектации и цены Tiggo 8 PRO | |||
Тормозные механизмы колес (передних/ задних) | Дисковые вентилируемые / Дисковые невентилируемые | ||
Тип стояночного тормоза | Электрический |
Тип усилителя руля | Электрический |
Модель двигателя | D4T20 | |
Тип |
Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением воздуха |
|
Объем двигателя (см. куб.) | 1971 | |
Максимальная мощность кВт/об.мин, (л.с.) | 125/5500 (170л.с.) | |
Максимальный крутящий момент Нм. /об.мин | 250/(2000...4500) | |
Экологический класс | Euro 6 | |
Максимальная скорость | 200км/ч | |
Разгон до 100 км/ч, сек | 10 | 8,9 |
Топливо | ||
Расход топлава (город), л/100км | 10,4 | 8,6 |
Расход топлива (трасса), л/100км | 6 | 6,2 |
Расход топлива (смешанный) л/100км | 7,6 | 7 |
Топливо | АИ 92 |
Тип трансмиссии | Вариатор (CVT) |
Chery Tiggo 8 Pro – обновленная и улучшенная версия уже полюбившегося семейного автомобиля. Дизайнеры воплотили в жизнь самые смелые фантазии, брутальный и эффектный, он привлекает и восхищает. Словно северное сияние решетка радиатора, узкие, как лезвие диодные фары и динамичные указатели поворота – это далеко не все, чем может удивить новый флагманский кроссовер.
Про версия приобрела элегантный салон, дополнилась инновационными технологиями, увеличился размер, добавилось панорамное окно и техническое оснащение. Полноприводный кроссовер приехал к нам в двух комплектациях с мотором 1,6 и 2литра.
Городской семиместный автомобиль удовлетворит потребностям даже самых взыскательных автовладельцев, ведь он создан для комфортного передвижения всех и водителя и пассажиров.
АВТОМОБИЛИ В НАЛИЧИИ НА СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
Дизайн | Luxury | Elite | Prestige |
17-дюймовые алюминиевые литые диски | ● | ||
18-дюймовые алюминиевые литые диски | ● | ● | |
Окраска металлик (на выбор) | ● | ● | ● |
Окраска зеркал и ручек в цвет кузова | ● | ● | ● |
Двухцветная окраска кузова | Опция | ||
Рейлинги на крыше | ● | ● | ● |
Двойная выхлопная труба | ● | ● | ● |
Задний спортивный спойлер | ● | ● | ● |
Светодиодные фары основного света c электрической регулировкой светового потока по высоте | ● | ● | ● |
Светодиодные передние дневные ходовые огни | ● | ● | ● |
Светодиодные задние фонари | ● | ● | ● |
Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ● | ● | ● |
Электропривод складывания зеркал при блокировке автомобиля | ● | ● | |
Наружная подсветка под зеркалами | ● | ||
Панорамная крыша | ● | ||
Безопасность |
Luxury | Elite | Prestige |
Эра Глонасс | ● | ● | ● |
Иммобилайзер - электронное противоугонное устройство | ● | ● | ● |
Задние датчики парковки | ● | ● | ● |
Камера заднего вида (с системой динамической разметки) | ● | ● | ● |
Система кругового обзора 360 | ● | ||
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ● | ● | ● |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ● | ● | ● |
Система стабилизации курсовой устойчивости (ESP) | ● | ● | ● |
Электронный регулятор тормозных сил (EBD) | ● | ● | ● |
Система помощи при экстренном торможении (HBA) | ● | ● | ● |
Система помощи при старте в гору (HSA) | ● | ● | ● |
Система помощи при спуске с горы (HDC) | ● | ● | ● |
Антипробуксовочная система (TCS) | ● | ● | ● |
Система контроля крутящего момента (DTC) | ● | ● | ● |
Система снижения вероятности опрокидывания (RMF) | ● | ● | ● |
Датчик превышения заданной скорости | ● | ● | ● |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● |
Боковые передние подушки безопасности | ● | ● | |
Шторки безопасности | ● | ||
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ● | ● | ● |
Передние ремни безопасности с ограничением усилия | ● | ||
Передние ремни безопасности с ограничением усилия и преднатяжителями | ● | ● | |
Ремень безопасности 2го ряда с преднатяжителем (слева) | ● | ● | |
Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений | ● | ● | ● |
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ● | ● | ● |
Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | ● | ● | ● |
Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя) | ● | ||
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ● | ● | ● |
Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● |
Уменьшенное запасное колесо | ● | ● | ● |
Управление |
Luxury | Elite | Prestige |
Круиз-контроль | ● | ● | ● |
Режим Sport/Eco mode | ● | ● | ● |
Электрический усилитель рулевого управления | ● | ● | ● |
Электрический ручной стояночный тормоз с функцией AutoHold | ● | ● | ● |
Бесключевой запуск двигателя кнопкой | ● | ● | ● |
Бесключевой доступ в автомобиль (ключ в кармане) | ● | ● | ● |
Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● | ● |
Дистанционное управление открытием двери багажника и открытие кнопкой из салона | ● | ● | ● |
Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | ● | ● |
Технологии и мультимедиа |
Luxury | Elite | Prestige |
Радио | ● | ● | ● |
4 динамика | ● | ||
6 динамиков | ● | ● | |
Беспроводная зарядка для телефона | ● | ||
Большой сенсорный емкостный дисплей 10" | ● | ● | ● |
Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 7" с выбором цвета | ● | ● | ● |
Сенсорный экран панели управления 8" | ● | ● | ● |
Система QDLink - доступ к навигации, видео-файлам, интернет через смартфон на экране автомобиля* | ● | ● | ● |
Система "Свободные руки"(Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ● | ● | ● |
2 USB-разъема спереди | ● | ● | ● |
1 USB-разъем сзади | ● | ● | |
* Система Cloudrive поддерживает не все модели смартфонов. О возможности подключения вашего смартфона уточняйте в дилерском центре. |
Версия | 1.5 Turbo 147 CVT |
Длина х Ширина x Высота, мм | 4500×1842×1705 |
Колесная база, мм | 2670 |
Колея колес (передних/задних), мм | 1550/1550 |
Снаряженная масса, кг | 1540 |
Полная масса, кг | 1888 |
Объем багажника, л | 475 |
Объем топливного бака, л | 51 |
Объем бачка омывателя, л | 4,6 |
Дорожный просвет, мм | 190 |
Основные | |
Кузов | Несущий кузов |
Привод | Передний |
Тип подвески (передняя/задняя) | Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson Задняя подвеска: Независимая, многорычажная |
Размерность шин | 225/65 R17 или 225/60 R18 |
Тормозная система | |
Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые/Дисковые невентилируемые |
Тип стояночного тормоза | Электрический |
Усилитель руля | |
Тип усилителя руля | Электрический |
Силовой агрегат | |
Модель двигателя | SQRE4T15C |
Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением. |
Объем двигателя, см.куб. | 1498 |
Максимальная мощность кВт/об.мин, (л.с.) | 108/5500 (147 л.с.) |
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 210/1750-4000 |
Макс.скорость, км/ч | 186 |
Разгон до 100 км/ч, сек | 9,8 |
Топливо | |
Расход топлива (город), л/100км | 10,8 |
Расход топлива (трасса), л/100км | 6,6 |
Расход топлива (смешанный), л/100км | 8,2 |
Выбросы CO2 (смешанный), г/км | 189 |
Тип топлива | 92 |
Экологический класс | Euro 6 |
Трансмиссия | |
Тип трансмиссии | Вариатор CVT9 |
Семиместный кроссовер CHERY TIGGO 8
Комплектации Chery Tiggo 8 |
Active (5 мест) | Family (7 мест) | Prestige (7 мест) |
18-дюймовые алюминиевые литые диски | + | + | + |
Рейлинги на крыше | + | + | + |
Окраска металлик (на выбор) | + | + | + |
Окраска зеркал и ручек в цвет кузова | + | + | + |
Светодиодные фары основного света и задние фары | + | + | + |
Передние дневные светодиодные ходовые огни | + | + | + |
Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | + | + | + |
Боковые зеркала с электроприводом складывания и подсветкой, пороги с подсветкой | + |
Комплектации Chery Tiggo 8 |
Active (5 мест) | Family (7 мест) | Elite 2.0 CVT |
ЭРА-ГЛОНАСС * | + | + | + |
Система кругового обзора 360 и передние датчики парковки Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) 6 подушек безопасности |
+ | + | + |
Камера заднего вида и задние датчики парковки | + | + | + |
Система безопасности ESP Bosch 9.3 (также ABS/EBD/HBA/HHC/HDC/TCS/DTC/RMF) | + | ||
Передние ремни с регулировкой по высоте, ограничением усилия и преднатяжителями | + | + | |
Датчик света и функция отсрочки выключения фар (follow me home) | + | ||
Датчик дождя (включение работы дворников при дожде) | + | + | + |
Уменьшенное запасное колесо | + | + | + |
Комплектации Chery Tiggo 8 |
Active (5 мест) | Family (7 мест) | Elite 2.0 CVT |
Круиз-контроль | + | + | + |
Режим Sport/Eco mode | + | + | |
Электрический ручной стояночный тормоз с функцией AutoHold | + | + | + |
Электрический усилитель рулевого управления | + | + | + |
Бесключевой доступ в автомобиль и запуск двигителя кнопкой (ключ в кармане) | + | + | + |
Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | + | + | |
Система напоминания об усталости водителя | + | + | + |
Комплектации Chery Tiggo 8 |
Active (5 мест) | Family (7 мест) | Elite 2.0 CVT |
Система дистанционного запуска двигателя и прогрева салона | + | + | + |
Обогрев передних сидений | + | + | + |
Обогрев лобового стекла, форсунок, рулевого колеса | + | + | |
Обогрев сидений 2го ряда | + | ||
Кожаная отделка сидений | + | + | + |
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях | + | + | + |
Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | + | + | + |
Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | + | + | + |
Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | + | + | + |
Сиденья 2го ряда с механической продольной регулировкой | + | + | |
Сиденья 2го ряда с механической регулировкой угла наклона спинки | + | + | + |
Складная спинка сидения 2го ряда (1/3-2/3) и 3го ряда (1/2-1/2), в ровный пол | + | + | + |
Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | + | + | + |
Электрический кондиционер | + | ||
Климат-контроль, 2 зоны + дефлекторы для 2го ряда | + | + | |
Многофункциональное кожаное рулевое колесо с регулировкой по вылету и углу наклона | + | + | + |
Передние и задние стеклоподъемники с защитой от защемления, авто | + | + | |
Потолочные светодиодные светильники для 1,2,3 ряда сидений | + | + | + |
Передний выдвижной центральный подлокотник, подлокотники 2го и 3го ряда | + | + | + |
+ | + | + |
Комплектации Chery Tiggo 8 |
Active (5 мест) | Family (7 мест) | Elite 2.0 CVT |
Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 7 с выбором цвета | + | + | + |
Большой сенсорный 10,25" емкостный дисплей | + | + | + |
Система Cloudrive 2.0 (доступ к навигации, видео-файлам, интернет через смартфон на экране автомобиля)* | + | + | + |
Дублирование экрана смартфона на экране мультимедиа-системы * | + | + | + |
Радио и количество динамиков | +/4 | +/6 | +/8 |
3 USB-разъема | + | + | + |
Длина х Ширина x Высота (мм) | 4700*1860*1705 | ||
Колесная база (мм) | 2710 | ||
Колея колес (передних/задних) (мм) | 1582/1604 | ||
Снаряженная масса (кг) | 1616 | 1631 | |
Объем багажника (л) | 193/892/1930 | ||
Объем топливного бака (л) | 51 | ||
Дорожный просвет (мм) | 190 |
Комплектации и цены Tiggo 8 | Sport 1.5T MT | Luxury 2.0 CVT | Elite 2.0 CVT |
Кузов | Несущий кузов | ||
Привод | Передний |
Комплектации и цены Tiggo 8 | Sport 1.5T MT | Luxury 2.0 CVT | Elite 2.0 CVT |
Передняя подвеска: | Независимая, типа McPherson | ||
Задняя подвеска: | Независимая, многорычажная |
Комплектации и цены Tiggo 8 | Sport 1.5T MT | Luxury 2.0 CVT | Elite 2.0 CVT |
Тормозные механизмы колес (передних/ задних) | Дисковые вентилируемые / Дисковые невентилируемые | ||
Тип стояночного тормоза | Электрический |
Тип усилителя руля | Электрический |
Модель двигателя | D4T20 |
Тип |
Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением воздуха |
Объем двигателя (см. куб.) | 1971 |
Максимальная мощность кВт/об.мин, (л.с.) | 112/5500 (170/5500) |
Максимальный крутящий момент Нм. /об.мин | 205/(2000...4500) |
Экологический класс | Euro 5 |
Максимальная скорость | 200км/ч |
Разгон до 100 км/ч, сек | 10 |
Топливо | |
Расход топлава (город), л/100км | 11,5 |
Расход топлива (трасса), л/100км | 6,3 |
Расход топлива (смешанный) л/100км | 8,2 |
Топливо (бензин с октановым числом не менее) | 92 |
Тип трансмиссии | Вариатор (CVT) |
Chery Tiggo 8 первый долгожданный полноразмерный кроссовер. Внедорожник станет находкой, бюджетный автомобиль на семь мест, в нем с удобством и комфортом можно отправится в далекое и увлекательное путешествие большой семьей из семи человек.
Кроссовер TIGGO 8 впечатляет своими размерами: длина составляет — 4700 мм, ширина —1860 мм, высота — 1705 мм, колёсная база 2710 мм. Это динамичный автомобиль, который прекрасно чувствует себя и в городском трафике и на загородных дорогах, ведь клиренс кроссовера CHERY TIGGO 8 равен 190 мм, угол въезда — 20°, угол съезда - 23°. Независимые передняя и задняя подвеска обеспечивают отличную управляемость внедорожником не любом типе покрытиях.
Автомобиль будет представлен с двигателем 2 TURBO мощностью 170 л.c. и крутящим моментом в 250 Нм в сочетании с вариатором (бесступенчатой коробкой передач — CVT). Кроссовер CHERY TIGGO 8 достигает скорости 100 км/ч за 10 секунд, максимальная скорость — 200 км/ч. Расход топлива составляет в смешанном цикле 8,2 л/100 км. Водитель может выбрать режим Eco/Sport в зависимости от цели и индивидуальных предпочтений. Требование к качеству топлива — бензин с октановым числом не менее 92.
Галогеновые фары полностью заменены на LED-светотехнику. Светодиодные ближний и дальний свет, светодиодные ходовые огни и задние фонари в сочетании с динамическими указателями поворота добавляют автомобилю не только стильной индивидуальности и узнаваемости, но и обеспечивают отличную видимость, что способствует повышению безопасности на дороге в тёмное время суток.
Колёсные двухцветные алюминиевые диски с оригинальным дизайном придают внешности автомобиля яркость и выразительность. Легкосплавные диски диаметром 18 дюймов в сочетании с низкопрофильными шинами Cooper способствуют улучшению управляемости и эффективности торможения.
Вместительный и комфортабельный салон изготовлен из высококачественных материалов, удобные кресла которые регулируются по вылету не только на первых сидениях, но и во втором ряду. Есть 12 вариантов трансформации пространства, что гарантирует удивительную функциональность и комфорт даже в самых длительных путешествиях.
Эффектная панель приборов с мультимедийной системой с дисплеем 10,25 дюймов и выведенными на мультируль необходимые для удобства водителя кнопки управления бортовым компьютером и аудиосистемой.
Для российского рынка полноразмерный семиместный кроссовер CHERY TIGGO 8 оборудован системой дистанционного запуска двигателя, бесключевым доступом в салон автомобиля и электроприводом задней двери с функцией бесконтактного открывания.
Путешествие на кроссовере CHERY TIGGO 8 в холодное время года будет комфортным и уютным, благодаря наличию «полного» зимнего пакета, который включает в себя обогрев сидений со ступенчатой регулировкой, подогрев руля, обогрев зеркал заднего вида, обогрев всей поверхности переднего и заднего стёкол и подогреваемые форсунки омывателя.
Система оповещения и связи с экстренными службами ЭРА-ГЛОНАСС гармонично интегрирована в потолочный светильник.
Эксклюзивный обзор салона 360 градусов автомобиля Chery Tiggo 4 New. Панорамная съёмка 360 позволит вам очутиться внутри автомобиля и почувствовать полное погружение внутри автомобиля Chery Tiggo 4 New.
ЗАЯВКА НА КРЕДИТ | ВЫБРАТЬ ИЗ НАЛИЧИЯ | ЗАПИСАТЬСЯ НА ТЕСТ-ДРАЙВ |
Дизайн |
1.5 MT Base | 1.5 MT Comfort | 1.5 CVT Luxury | 2.0 CVT Techno | 1.5 T DCT Cosmo |
16-дюймовые алюминиевые литые диски | + | ||||
17-дюймовые алюминиевые литые диски | + | + | |||
18-дюймовые алюминиевые литые диски (двухцветные с алмазной обработкой) | + | + | |||
Рейлинги на крыше | + | + | + | + | + |
Окраска металлик (на выбор) | + | + | + | + | + |
Окраска зеркал и ручек в цвет кузова | + | + | + | + | + |
Расширители колесных арок | + | + | + | + | + |
Скрытая выхлопная труба | + | + | + | + | + |
Задний спойлер | + | + | + | + | + |
Фары ближнего света прожекторного типа (линзы) c электрической регулировкой светового потока по высоте | + | + | + | + | + |
Передние дневные светодиодные ходовые огни | + | + | + | + | + |
Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | + | + | + | + | + |
Безопасность |
1.5 MT Base | 1.5 MT Comfort | 1.5 CVT Luxury | 2.0 CVT Techno | 1.5 T DCT Cosmo |
Безопасность | |||||
Эра Глонасс | + | + | + | + | + |
Иммобилайзер - электронное противоугонное устройство | + | + | + | + | + |
Задние датчики парковки | + | + | + | + | + |
Камера заднего вида (с системой динамической разметки) | + | + | + | + | |
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | + | + | + | + | + |
Антиблокировочная система (ABS) | + | + | + | + | + |
Система курсовой устойчивости (ESP) | + | + | + | + | + |
Система помощи при экстренном торможении (HBA) | + | + | + | + | + |
Система помощи при старте в гору (HSA) | + | + | + | + | + |
